Lost Origin — Pull-Raten
Quoten je Seltenheit in Lost Origin, wie von TCGplayer veröffentlicht (Stichprobe 8.000+ Packs, 14. Sept. 2022). Die Werte stehen genau so da, wie sie veröffentlicht wurden.
| Seltenheit | Quote pro Pack | Pro Pack | Pro Booster-Box |
|---|---|---|---|
| Any Ultra Rare | 1 in 5 | 19,95 % | ≈ 7,2 |
| Pokémon V | 1 in 9 | 11,63 % | ≈ 4,2 |
| VMAX or VSTAR | 1 in 23 | 4,42 % | ≈ 1,6 |
| Full-Art Pokémon V | 1 in 51 | 1,98 % | ≈ 0,7 |
| Full-Art Trainer | 1 in 70 | 1,42 % | ≈ 0,5 |
| Alt-Art Pokémon V | 1 in 201 | 0,5 % | ≈ 0,2 |
| Trainer Gallery (any) | 1 in 8 | 12,31 % | ≈ 4,4 |
| Trainer Gallery: non-V Pokémon | 1 in 12 | 8,29 % | ≈ 3,0 |
| Trainer Gallery: V, VMAX or Trainer | 1 in 32 | 3,17 % | ≈ 1,1 |
| Trainer Gallery: Gold-and-Black VMAX | 1 in 117 | 0,86 % | ≈ 0,3 |
| Radiant Rare | 1 in 20 | 5,01 % | ≈ 1,8 |
| Rainbow Rare | 1 in 70 | — | ≈ 0,5 |
| Gold Rare | 1 in 114 | — | ≈ 0,3 |
Erwartete Hits in einer Booster-Box mit 36 Packs (Durchschnitt, keine Garantie).
Inoffizielle Werte — The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Mittelwerte über die genannte Stichprobe; einzelne Boxen weichen ab, Druckauflagen können sich unterscheiden. Pack-Käufe erfolgen auf eigenes Risiko.
Die wertvollsten Karten in Lost Origin ansehen →Häufige Fragen
Sind die Pull-Raten für Lost Origin offiziell?
Nein. The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Die Werte auf dieser Seite stammen von TCGplayer, oben verlinkt mit Stichprobe.