Pokémon-TCG-Sets — Marktübersicht

Jede Erweiterung unseres Katalogs, von Vintage bis zum aktuellen Release — mit Kartenanzahl und dem aktuellen Marktpreis der wertvollsten Karte je Set. Ein Klick aufs Set zeigt die komplette Top-Karten-Liste mit Preis-Statistiken.

177 Sets · Datenstand: 6. Nov. 2026

Set Serie Release Karten Top-Karte
30th Celebration: Classic Collection Mega Evolution 16. Sept. 2026 30 147,24 €
30th Celebration Mega Evolution 16. Sept. 2026 161 3.978,29 €
Pitch Black Mega Evolution 17. Juli 2026 120 129,40 €
Chaos Rising Mega Evolution 22. Mai 2026 122 119,16 €
Perfect Order Mega Evolution 27. März 2026 124 86,40 €
Ascended Heroes Mega Evolution 30. Jan. 2026 295 996,67 €
Phantasmal Flames Mega Evolution 14. Nov. 2025 130 540,37 €
Mega Evolution Black Star Promos Mega Evolution 26. Sept. 2025 1 19,00 €
Mega Evolution Mega Evolution 26. Sept. 2025 188 182,96 €
Black Bolt Scarlet & Violet 18. Juli 2025 172 580,52 €
White Flare Scarlet & Violet 18. Juli 2025 173 480,85 €
Destined Rivals Scarlet & Violet 30. Mai 2025 244 326,33 €
Journey Together Scarlet & Violet 28. März 2025 190 53,00 €
Prismatic Evolutions Scarlet & Violet 17. Jan. 2025 180 934,31 €
Surging Sparks Scarlet & Violet 8. Nov. 2024 252 558,60 €
Stellar Crown Scarlet & Violet 13. Sept. 2024 175 148,93 €
Shrouded Fable Scarlet & Violet 2. Aug. 2024 99 48,56 €
Twilight Masquerade Scarlet & Violet 24. Mai 2024 226 226,56 €
Temporal Forces Scarlet & Violet 22. März 2024 218 164,89 €
Paldean Fates Scarlet & Violet 26. Jan. 2024 245 612,93 €
Paradox Rift Scarlet & Violet 3. Nov. 2023 266 113,32 €
151 Scarlet & Violet 22. Sept. 2023 207 334,23 €
Obsidian Flames Scarlet & Violet 11. Aug. 2023 230 123,01 €
Paldea Evolved Scarlet & Violet 9. Juni 2023 279 159,19 €
Scarlet & Violet Energies Scarlet & Violet 31. März 2023 16 4,19 €
Scarlet & Violet Scarlet & Violet 31. März 2023 258 56,65 €
Crown Zenith Galarian Gallery Sword & Shield 20. Jan. 2023 70 293,83 €
Crown Zenith Sword & Shield 20. Jan. 2023 160 53,59 €
Scarlet & Violet Black Star Promos Scarlet & Violet 1. Jan. 2023 200 805,08 €
Silver Tempest Trainer Gallery Sword & Shield 11. Nov. 2022 30 162,71 €
Silver Tempest Sword & Shield 11. Nov. 2022 215 420,33 €
Lost Origin Trainer Gallery Sword & Shield 9. Sept. 2022 30 119,96 €
Lost Origin Sword & Shield 9. Sept. 2022 217 883,16 €
McDonald's Collection 2022 Other 3. Aug. 2022 15 3,28 €
Pokémon GO Sword & Shield 1. Juli 2022 88 55,95 €
Astral Radiance Trainer Gallery Sword & Shield 27. Mai 2022 30 135,12 €
Astral Radiance Sword & Shield 27. Mai 2022 216 209,94 €
Brilliant Stars Trainer Gallery Sword & Shield 25. Feb. 2022 30 88,81 €
Brilliant Stars Sword & Shield 25. Feb. 2022 186 297,40 €
Fusion Strike Sword & Shield 12. Nov. 2021 284 1.216,81 €
Celebrations: Classic Collection Sword & Shield 8. Okt. 2021 25 241,34 €
Celebrations Sword & Shield 8. Okt. 2021 25 28,91 €
Evolving Skies Sword & Shield 27. Aug. 2021 237 2.020,91 €
Chilling Reign Sword & Shield 18. Juni 2021 233 594,71 €
Battle Styles Sword & Shield 19. März 2021 183 192,01 €
Shining Fates Shiny Vault Sword & Shield 19. Feb. 2021 122 126,35 €
Shining Fates Sword & Shield 19. Feb. 2021 73 15,79 €
McDonald's Collection 2021 Other 9. Feb. 2021 25 21,93 €
Vivid Voltage Sword & Shield 13. Nov. 2020 203 139,85 €
Champion's Path Sword & Shield 25. Sept. 2020 80 223,16 €
Pokémon Futsal Collection Other 11. Sept. 2020 5 224,77 €
Darkness Ablaze Sword & Shield 14. Aug. 2020 201 35,72 €
Rebel Clash Sword & Shield 1. Mai 2020 209 50,33 €
Sword & Shield Sword & Shield 7. Feb. 2020 216 75,07 €
SWSH Black Star Promos Sword & Shield 15. Nov. 2019 304 1.219,14 €
Cosmic Eclipse Sun & Moon 1. Nov. 2019 272 452,59 €
McDonald's Collection 2019 Other 15. Okt. 2019 12 13,79 €
Hidden Fates Shiny Vault Sun & Moon 23. Aug. 2019 94 323,77 €
Hidden Fates Sun & Moon 23. Aug. 2019 69 61,59 €
Unified Minds Sun & Moon 2. Aug. 2019 261 345,97 €
Unbroken Bonds Sun & Moon 3. Mai 2019 238 443,89 €
Detective Pikachu Sun & Moon 5. Apr. 2019 18 12,10 €
Team Up Sun & Moon 1. Feb. 2019 198 2.887,95 €
Lost Thunder Sun & Moon 2. Nov. 2018 240 388,20 €
McDonald's Collection 2018 Other 16. Okt. 2018 12 80,13 €
Dragon Majesty Sun & Moon 7. Sept. 2018 80 229,49 €
Celestial Storm Sun & Moon 3. Aug. 2018 187 388,76 €
Forbidden Light Sun & Moon 4. Mai 2018 150 159,87 €
Ultra Prism Sun & Moon 2. Feb. 2018 178 274,17 €
McDonald's Collection 2017 Other 7. Nov. 2017 12 28,23 €
Crimson Invasion Sun & Moon 3. Nov. 2017 126 58,01 €
Shining Legends Sun & Moon 6. Okt. 2017 81 521,33 €
Burning Shadows Sun & Moon 5. Aug. 2017 177 184,54 €
Guardians Rising Sun & Moon 5. Mai 2017 180 152,86 €
SM Black Star Promos Sun & Moon 3. Feb. 2017 251 420,00 €
Sun & Moon Sun & Moon 3. Feb. 2017 173 94,11 €
Evolutions XY 2. Nov. 2016 113 142,70 €
McDonald's Collection 2016 Other 19. Aug. 2016 12 19,52 €
Steam Siege XY 3. Aug. 2016 116 82,19 €
Fates Collide XY 2. Mai 2016 129 221,13 €
Generations XY 22. Feb. 2016 117 381,86 €
BREAKpoint XY 3. Feb. 2016 126 231,82 €
McDonald's Collection 2015 Other 27. Nov. 2015 12 68,61 €
BREAKthrough XY 4. Nov. 2015 165 235,68 €
Ancient Origins XY 12. Aug. 2015 101 786,36 €
Roaring Skies XY 6. Mai 2015 112 405,79 €
Double Crisis XY 25. März 2015 34 781,45 €
Primal Clash XY 4. Feb. 2015 164 266,82 €
Phantom Forces XY 5. Nov. 2014 124 741,71 €
Furious Fists XY 13. Aug. 2014 114 334,13 €
McDonald's Collection 2014 Other 23. Mai 2014 12 38,15 €
Flashfire XY 7. Mai 2014 110 1.007,98 €
XY XY 5. Feb. 2014 146 79,46 €
Kalos Starter Set XY 8. Nov. 2013 39 26,46 €
Legendary Treasures Black & White 6. Nov. 2013 140 342,15 €
XY Black Star Promos XY 12. Okt. 2013 216 670,49 €
Plasma Blast Black & White 14. Aug. 2013 105 621,28 €
Plasma Freeze Black & White 8. Mai 2013 122 558,60 €
Plasma Storm Black & White 6. Feb. 2013 138 1.049,50 €
Boundaries Crossed Black & White 7. Nov. 2012 153 208,58 €
Dragon Vault Black & White 5. Okt. 2012 21 217,21 €
Dragons Exalted Black & White 15. Aug. 2012 128 500,17 €
McDonald's Collection 2012 Other 15. Juni 2012 12 17,88 €
Dark Explorers Black & White 9. Mai 2012 111 571,85 €
Next Destinies Black & White 8. Feb. 2012 103 280,00 €
Noble Victories Black & White 16. Nov. 2011 102 265,33 €
Emerging Powers Black & White 31. Aug. 2011 98 16,45 €
McDonald's Collection 2011 Other 17. Juni 2011 12 7,74 €
Black & White Black & White 25. Apr. 2011 115 140,00 €
BW Black Star Promos Black & White 1. März 2011 101 1.011,23 €
Call of Legends HeartGold & SoulSilver 9. Feb. 2011 106 565,47 €
HS—Triumphant HeartGold & SoulSilver 3. Nov. 2010 103 1.011,23 €
HS—Undaunted HeartGold & SoulSilver 18. Aug. 2010 91 205,31 €
HS—Unleashed HeartGold & SoulSilver 12. Mai 2010 96 157,11 €
HGSS Black Star Promos HeartGold & SoulSilver 10. Feb. 2010 25 1.190,47 €
HeartGold & SoulSilver HeartGold & SoulSilver 10. Feb. 2010 124 197,47 €
Pokémon Rumble Other 2. Dez. 2009 16 607,18 €
Arceus Platinum 4. Nov. 2009 111 317,77 €
Supreme Victors Platinum 19. Aug. 2009 153 443,75 €
Rising Rivals Platinum 16. Mai 2009 120 523,08 €
POP Series 9 POP 1. März 2009 17 56,80 €
Platinum Platinum 11. Feb. 2009 133 397,34 €
Stormfront Diamond & Pearl 1. Nov. 2008 106 425,80 €
POP Series 8 POP 1. Sept. 2008 17 41,45 €
Legends Awakened Diamond & Pearl 1. Aug. 2008 146 1.133,25 €
Majestic Dawn Diamond & Pearl 1. Mai 2008 100 667,38 €
POP Series 7 POP 1. März 2008 17 96,77 €
Great Encounters Diamond & Pearl 1. Feb. 2008 106 166,30 €
Secret Wonders Diamond & Pearl 1. Nov. 2007 132 176,08 €
POP Series 6 POP 1. Sept. 2007 17 49,40 €
Mysterious Treasures Diamond & Pearl 1. Aug. 2007 124 384,08 €
DP Black Star Promos Diamond & Pearl 1. Mai 2007 56 534,67 €
Diamond & Pearl Diamond & Pearl 1. Mai 2007 130 596,43 €
POP Series 5 POP 1. März 2007 17 5.904,60 €
Power Keepers EX 2. Feb. 2007 108 995,00 €
Dragon Frontiers EX 1. Nov. 2006 101 3.843,13 €
POP Series 4 POP 1. Aug. 2006 17 526,99 €
Crystal Guardians EX 1. Aug. 2006 100 12.750,00 €
Holon Phantoms EX 1. Mai 2006 111 2.589,54 €
POP Series 3 POP 1. Apr. 2006 17 307,22 €
EX Trainer Kit 2 Minun EX 1. März 2006 12 —
EX Trainer Kit 2 Plusle EX 1. März 2006 12 —
Legend Maker EX 1. Feb. 2006 93 594,50 €
Delta Species EX 31. Okt. 2005 114 3.340,70 €
POP Series 2 POP 1. Aug. 2005 17 78,82 €
Unseen Forces EX 1. Aug. 2005 145 935,95 €
Emerald EX 1. Mai 2005 107 433,90 €
Deoxys EX 1. Feb. 2005 108 1.546,30 €
Team Rocket Returns EX 1. Nov. 2004 111 3.101,79 €
POP Series 1 POP 1. Sept. 2004 17 93,36 €
FireRed & LeafGreen EX 1. Sept. 2004 116 854,84 €
EX Trainer Kit Latios EX 1. Juni 2004 10 —
EX Trainer Kit Latias EX 1. Juni 2004 10 —
Hidden Legends EX 1. Juni 2004 102 428,82 €
Team Magma vs Team Aqua EX 1. März 2004 97 312,10 €
Dragon EX 24. Nov. 2003 100 474,20 €
Nintendo Black Star Promos NP 1. Okt. 2003 40 2.999,00 €
Sandstorm EX 18. Sept. 2003 100 305,92 €
Ruby & Sapphire EX 1. Juli 2003 109 374,34 €
Skyridge E-Card 12. Mai 2003 182 2.483,00 €
Aquapolis E-Card 15. Jan. 2003 182 1.062,95 €
Best of Game Other 1. Dez. 2002 9 873,86 €
Expedition Base Set E-Card 15. Sept. 2002 165 1.377,92 €
Legendary Collection Other 24. Mai 2002 110 1.473,30 €
Neo Destiny Neo 28. Feb. 2002 113 3.267,64 €
Neo Revelation Neo 21. Sept. 2001 66 685,92 €
Southern Islands Other 31. Juli 2001 18 255,28 €
Neo Discovery Neo 1. Juni 2001 75 906,91 €
Neo Genesis Neo 16. Dez. 2000 111 460,60 €
Gym Challenge Gym 16. Okt. 2000 132 897,08 €
Gym Heroes Gym 14. Aug. 2000 132 899,22 €
Team Rocket Base 24. Apr. 2000 83 259,39 €
Base Set 2 Base 24. Feb. 2000 130 557,69 €
Fossil Base 10. Okt. 1999 62 181,77 €
Wizards Black Star Promos Base 1. Juli 1999 53 1.082,37 €
Jungle Base 16. Juni 1999 64 289,66 €
Base Base 9. Jan. 1999 102 839,39 €

Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Prüfe Preise und Kosten selbst; du handelst auf eigenes Risiko.

Häufige Fragen

Woher stammen die Preise?

Aus Markt-Trenddaten (Cardmarket-Trendpreise, ersatzweise TCGplayer), aktualisiert mit unseren regelmäßigen Daten-Updates. Preise beziehen sich auf ungegradete Near-Mint-Karten in EUR.

Warum haben manche Karten keinen Preis?

Sehr neue, sehr seltene oder Promo-Karten haben teils noch keinen belastbaren Markt-Trend — dann zeigen wir lieber keine Zahl als eine erfundene.