Pokémon-TCG-Sets — Marktübersicht

Jede Erweiterung unseres Katalogs, von Vintage bis zum aktuellen Release — mit Kartenanzahl und dem aktuellen Marktpreis der wertvollsten Karte je Set. Ein Klick aufs Set zeigt die komplette Top-Karten-Liste mit Preis-Statistiken.

175 Sets · Datenstand: 31. Aug. 2026

Set Serie Release Karten Top-Karte
Pitch Black Mega Evolution 17. Juli 2026 120 149,62 €
Chaos Rising Mega Evolution 22. Mai 2026 122 142,17 €
Perfect Order Mega Evolution 27. März 2026 124 103,74 €
Ascended Heroes Mega Evolution 30. Jan. 2026 295 942,03 €
Phantasmal Flames Mega Evolution 14. Nov. 2025 130 697,03 €
Mega Evolution Black Star Promos Mega Evolution 26. Sept. 2025 1 19,00 €
Mega Evolution Mega Evolution 26. Sept. 2025 188 206,29 €
Black Bolt Scarlet & Violet 18. Juli 2025 172 514,96 €
White Flare Scarlet & Violet 18. Juli 2025 173 451,32 €
Destined Rivals Scarlet & Violet 30. Mai 2025 244 544,92 €
Journey Together Scarlet & Violet 28. März 2025 190 102,47 €
Prismatic Evolutions Scarlet & Violet 17. Jan. 2025 180 994,79 €
Surging Sparks Scarlet & Violet 8. Nov. 2024 252 203,71 €
Stellar Crown Scarlet & Violet 13. Sept. 2024 175 86,35 €
Shrouded Fable Scarlet & Violet 2. Aug. 2024 99 58,64 €
Twilight Masquerade Scarlet & Violet 24. Mai 2024 226 323,59 €
Temporal Forces Scarlet & Violet 22. März 2024 218 85,63 €
Paldean Fates Scarlet & Violet 26. Jan. 2024 245 621,45 €
Paradox Rift Scarlet & Violet 3. Nov. 2023 266 149,06 €
151 Scarlet & Violet 22. Sept. 2023 207 286,64 €
Obsidian Flames Scarlet & Violet 11. Aug. 2023 230 86,17 €
Paldea Evolved Scarlet & Violet 9. Juni 2023 279 245,26 €
Scarlet & Violet Energies Scarlet & Violet 31. März 2023 16
Scarlet & Violet Scarlet & Violet 31. März 2023 258 64,37 €
Crown Zenith Galarian Gallery Sword & Shield 20. Jan. 2023 70 381,04 €
Crown Zenith Sword & Shield 20. Jan. 2023 160 76,34 €
Scarlet & Violet Black Star Promos Scarlet & Violet 1. Jan. 2023 200 735,46 €
Silver Tempest Trainer Gallery Sword & Shield 11. Nov. 2022 30 170,94 €
Silver Tempest Sword & Shield 11. Nov. 2022 215 207,19 €
Lost Origin Trainer Gallery Sword & Shield 9. Sept. 2022 30 99,65 €
Lost Origin Sword & Shield 9. Sept. 2022 217 507,79 €
McDonald's Collection 2022 Other 3. Aug. 2022 15 3,27 €
Pokémon GO Sword & Shield 1. Juli 2022 88 63,67 €
Astral Radiance Trainer Gallery Sword & Shield 27. Mai 2022 30 111,43 €
Astral Radiance Sword & Shield 27. Mai 2022 216 147,27 €
Brilliant Stars Trainer Gallery Sword & Shield 25. Feb. 2022 30 85,60 €
Brilliant Stars Sword & Shield 25. Feb. 2022 186 260,67 €
Fusion Strike Sword & Shield 12. Nov. 2021 284 961,68 €
Celebrations: Classic Collection Sword & Shield 8. Okt. 2021 25 144,92 €
Celebrations Sword & Shield 8. Okt. 2021 25 29,45 €
Evolving Skies Sword & Shield 27. Aug. 2021 237 1.609,73 €
Chilling Reign Sword & Shield 18. Juni 2021 233 346,96 €
Battle Styles Sword & Shield 19. März 2021 183 215,05 €
Shining Fates Shiny Vault Sword & Shield 19. Feb. 2021 122 137,24 €
Shining Fates Sword & Shield 19. Feb. 2021 73 11,32 €
McDonald's Collection 2021 Other 9. Feb. 2021 25 15,07 €
Vivid Voltage Sword & Shield 13. Nov. 2020 203 143,72 €
Champion's Path Sword & Shield 25. Sept. 2020 80 203,79 €
Pokémon Futsal Collection Other 11. Sept. 2020 5 163,70 €
Darkness Ablaze Sword & Shield 14. Aug. 2020 201 37,72 €
Rebel Clash Sword & Shield 1. Mai 2020 209 50,33 €
Sword & Shield Sword & Shield 7. Feb. 2020 216 80,37 €
SWSH Black Star Promos Sword & Shield 15. Nov. 2019 304 1.369,51 €
Cosmic Eclipse Sun & Moon 1. Nov. 2019 272 406,20 €
McDonald's Collection 2019 Other 15. Okt. 2019 12 10,94 €
Hidden Fates Shiny Vault Sun & Moon 23. Aug. 2019 94 501,41 €
Hidden Fates Sun & Moon 23. Aug. 2019 69 71,25 €
Unified Minds Sun & Moon 2. Aug. 2019 261 357,29 €
Unbroken Bonds Sun & Moon 3. Mai 2019 238 291,68 €
Detective Pikachu Sun & Moon 5. Apr. 2019 18 13,75 €
Team Up Sun & Moon 1. Feb. 2019 198 2.155,61 €
Lost Thunder Sun & Moon 2. Nov. 2018 240 195,41 €
McDonald's Collection 2018 Other 16. Okt. 2018 12
Dragon Majesty Sun & Moon 7. Sept. 2018 80 130,05 €
Celestial Storm Sun & Moon 3. Aug. 2018 187 280,79 €
Forbidden Light Sun & Moon 4. Mai 2018 150 92,59 €
Ultra Prism Sun & Moon 2. Feb. 2018 178 425,06 €
McDonald's Collection 2017 Other 7. Nov. 2017 12
Crimson Invasion Sun & Moon 3. Nov. 2017 126 51,45 €
Shining Legends Sun & Moon 6. Okt. 2017 81 580,92 €
Burning Shadows Sun & Moon 5. Aug. 2017 177 501,41 €
Guardians Rising Sun & Moon 5. Mai 2017 180 152,86 €
SM Black Star Promos Sun & Moon 3. Feb. 2017 251 420,00 €
Sun & Moon Sun & Moon 3. Feb. 2017 173 92,72 €
Evolutions XY 2. Nov. 2016 113 146,21 €
McDonald's Collection 2016 Other 19. Aug. 2016 12 19,52 €
Steam Siege XY 3. Aug. 2016 116 82,19 €
Fates Collide XY 2. Mai 2016 129 218,85 €
Generations XY 22. Feb. 2016 117 134,05 €
BREAKpoint XY 3. Feb. 2016 126 170,80 €
McDonald's Collection 2015 Other 27. Nov. 2015 12
BREAKthrough XY 4. Nov. 2015 165 169,74 €
Ancient Origins XY 12. Aug. 2015 101 637,94 €
Roaring Skies XY 6. Mai 2015 112 314,73 €
Double Crisis XY 25. März 2015 34 389,61 €
Primal Clash XY 4. Feb. 2015 164 218,31 €
Phantom Forces XY 5. Nov. 2014 124 884,23 €
Furious Fists XY 13. Aug. 2014 114 139,71 €
McDonald's Collection 2014 Other 23. Mai 2014 12
Flashfire XY 7. Mai 2014 110 241,09 €
XY XY 5. Feb. 2014 146 121,60 €
Kalos Starter Set XY 8. Nov. 2013 39 24,56 €
Legendary Treasures Black & White 6. Nov. 2013 140 279,29 €
XY Black Star Promos XY 12. Okt. 2013 216 385,19 €
Plasma Blast Black & White 14. Aug. 2013 105 245,97 €
Plasma Freeze Black & White 8. Mai 2013 122 314,76 €
Plasma Storm Black & White 6. Feb. 2013 138 1.049,50 €
Boundaries Crossed Black & White 7. Nov. 2012 153 208,58 €
Dragon Vault Black & White 5. Okt. 2012 21 48,25 €
Dragons Exalted Black & White 15. Aug. 2012 128 365,32 €
McDonald's Collection 2012 Other 15. Juni 2012 12 18,01 €
Dark Explorers Black & White 9. Mai 2012 111 571,85 €
Next Destinies Black & White 8. Feb. 2012 103 280,00 €
Noble Victories Black & White 16. Nov. 2011 102 192,77 €
Emerging Powers Black & White 31. Aug. 2011 98 21,54 €
McDonald's Collection 2011 Other 17. Juni 2011 12 7,74 €
Black & White Black & White 25. Apr. 2011 115 140,00 €
BW Black Star Promos Black & White 1. März 2011 101 421,20 €
Call of Legends HeartGold & SoulSilver 9. Feb. 2011 106 565,47 €
HS—Triumphant HeartGold & SoulSilver 3. Nov. 2010 103 405,83 €
HS—Undaunted HeartGold & SoulSilver 18. Aug. 2010 91 398,36 €
HS—Unleashed HeartGold & SoulSilver 12. Mai 2010 96 170,86 €
HGSS Black Star Promos HeartGold & SoulSilver 10. Feb. 2010 25 94,49 €
HeartGold & SoulSilver HeartGold & SoulSilver 10. Feb. 2010 124 197,47 €
Pokémon Rumble Other 2. Dez. 2009 16 596,86 €
Arceus Platinum 4. Nov. 2009 111 339,96 €
Supreme Victors Platinum 19. Aug. 2009 153 260,69 €
Rising Rivals Platinum 16. Mai 2009 120 509,73 €
POP Series 9 POP 1. März 2009 17 37,16 €
Platinum Platinum 11. Feb. 2009 133 126,46 €
Stormfront Diamond & Pearl 1. Nov. 2008 106 484,08 €
POP Series 8 POP 1. Sept. 2008 17 30,45 €
Legends Awakened Diamond & Pearl 1. Aug. 2008 146 169,99 €
Majestic Dawn Diamond & Pearl 1. Mai 2008 100 234,59 €
POP Series 7 POP 1. März 2008 17 28,77 €
Great Encounters Diamond & Pearl 1. Feb. 2008 106 103,05 €
Secret Wonders Diamond & Pearl 1. Nov. 2007 132 144,02 €
POP Series 6 POP 1. Sept. 2007 17 38,81 €
Mysterious Treasures Diamond & Pearl 1. Aug. 2007 124 54,84 €
DP Black Star Promos Diamond & Pearl 1. Mai 2007 56 293,73 €
Diamond & Pearl Diamond & Pearl 1. Mai 2007 130 158,86 €
POP Series 5 POP 1. März 2007 17 5.904,60 €
Power Keepers EX 2. Feb. 2007 108 995,00 €
Dragon Frontiers EX 1. Nov. 2006 101 3.567,07 €
POP Series 4 POP 1. Aug. 2006 17 258,29 €
Crystal Guardians EX 1. Aug. 2006 100 507,18 €
Holon Phantoms EX 1. Mai 2006 111 2.496,77 €
POP Series 3 POP 1. Apr. 2006 17 126,98 €
EX Trainer Kit 2 Minun EX 1. März 2006 12
EX Trainer Kit 2 Plusle EX 1. März 2006 12
Legend Maker EX 1. Feb. 2006 93 594,50 €
Delta Species EX 31. Okt. 2005 114 839,89 €
POP Series 2 POP 1. Aug. 2005 17 74,10 €
Unseen Forces EX 1. Aug. 2005 145 741,88 €
Emerald EX 1. Mai 2005 107 936,27 €
Deoxys EX 1. Feb. 2005 108 1.546,30 €
Team Rocket Returns EX 1. Nov. 2004 111 3.101,79 €
POP Series 1 POP 1. Sept. 2004 17 87,45 €
FireRed & LeafGreen EX 1. Sept. 2004 116 597,96 €
EX Trainer Kit Latios EX 1. Juni 2004 10
EX Trainer Kit Latias EX 1. Juni 2004 10
Hidden Legends EX 1. Juni 2004 102 187,76 €
Team Magma vs Team Aqua EX 1. März 2004 97 297,03 €
Dragon EX 24. Nov. 2003 100 438,16 €
Nintendo Black Star Promos NP 1. Okt. 2003 40 2.999,00 €
Sandstorm EX 18. Sept. 2003 100 186,21 €
Ruby & Sapphire EX 1. Juli 2003 109 293,24 €
Skyridge E-Card 12. Mai 2003 182 1.523,66 €
Aquapolis E-Card 15. Jan. 2003 182 1.038,51 €
Best of Game Other 1. Dez. 2002 9 438,38 €
Expedition Base Set E-Card 15. Sept. 2002 165 840,42 €
Legendary Collection Other 24. Mai 2002 110 1.473,30 €
Neo Destiny Neo 28. Feb. 2002 113 2.404,81 €
Neo Revelation Neo 21. Sept. 2001 66 685,92 €
Southern Islands Other 31. Juli 2001 18 293,84 €
Neo Discovery Neo 1. Juni 2001 75 611,91 €
Neo Genesis Neo 16. Dez. 2000 111 602,36 €
Gym Challenge Gym 16. Okt. 2000 132 272,28 €
Gym Heroes Gym 14. Aug. 2000 132 471,35 €
Team Rocket Base 24. Apr. 2000 83 293,40 €
Base Set 2 Base 24. Feb. 2000 130 384,40 €
Fossil Base 10. Okt. 1999 62 358,45 €
Wizards Black Star Promos Base 1. Juli 1999 53 1.082,37 €
Jungle Base 16. Juni 1999 64 328,58 €
Base Base 9. Jan. 1999 102 620,25 €

Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Keine Anlageberatung.

Häufige Fragen

Woher stammen die Preise?

Aus Markt-Trenddaten (Cardmarket-Trendpreise, ersatzweise TCGplayer), aktualisiert mit unseren regelmäßigen Daten-Updates. Preise beziehen sich auf ungegradete Near-Mint-Karten in EUR.

Warum haben manche Karten keinen Preis?

Sehr neue, sehr seltene oder Promo-Karten haben teils noch keinen belastbaren Markt-Trend — dann zeigen wir lieber keine Zahl als eine erfundene.