Call of Legends — Karten & Preise
Teuerste Karte 565,47 €
Top 10 zusammen 1.976,24 €
Median-Kartenpreis 6,14 €
Karten mit Preis 106 / 106
Die wertvollsten Karten in Call of Legends
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayquaza | SL10 | Rare Holo | 565,47 € |
| 2 | Lugia | SL7 | Rare Holo | 375,04 € |
| 3 | Suicune | SL11 | Rare Holo | 224,28 € |
| 4 | Umbreon | 22 | Rare Holo | 131,45 € |
| 5 | Groudon | SL4 | Rare Holo | 130,77 € |
| 6 | Kyogre | SL6 | Rare Holo | 127,58 € |
| 7 | Entei | SL3 | Rare Holo | 119,98 € |
| 8 | Raikou | SL9 | Rare Holo | 116,32 € |
| 9 | Rayquaza | 20 | Rare Holo | 96,77 € |
| 10 | Dialga | SL2 | Rare Holo | 88,58 € |
| 11 | Ho-Oh | SL5 | Rare Holo | 85,82 € |
| 12 | Water Energy | 90 | Common | 84,14 € |
| 13 | Deoxys | SL1 | Rare Holo | 82,30 € |
| 14 | Psychic Energy | 92 | Common | 81,18 € |
| 15 | Darkness Energy | 94 | Common | 79,99 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Keine Anlageberatung.
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in Call of Legends?
Rayquaza (SL10, Rare Holo) hat aktuell mit 565,47 € den höchsten Markt-Trendpreis in Call of Legends.
Wie viele Karten hat Call of Legends?
Call of Legends umfasst in unserem Katalog 106 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist Call of Legends erschienen?
Call of Legends erschien am 9. Feb. 2011 als Teil der Serie HeartGold & SoulSilver.