HeartGold & SoulSilver: Kartenliste & Preise
Die wertvollsten Karten in HeartGold & SoulSilver
Ho-Oh LEGEND (111) ist mit 197,47 € die wertvollste Karte in HeartGold & SoulSilver. Die zehn teuersten Karten machen 55 % des bewerteten Set-Werts aus (2.234,88 € für je ein Exemplar jeder bewerteten Karte). 4 der Top 10 sind LEGEND.
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho-Oh LEGEND | 111 | LEGEND | 197,47 € |
| 2 | Lugia LEGEND | 113 | LEGEND | 168,93 € |
| 3 | Lugia LEGEND | 114 | LEGEND | 168,93 € |
| 4 | Gyarados | 123 | Rare Holo | 137,55 € |
| 5 | Typhlosion | 110 | Rare Prime | 130,55 € |
| 6 | Ho-Oh LEGEND | 112 | LEGEND | 113,52 € |
| 7 | Ampharos | 105 | Rare Prime | 107,57 € |
| 8 | Feraligatr | 108 | Rare Prime | 89,87 € |
| 9 | Gyarados | 4 | Rare Holo | 53,53 € |
| 10 | Darkness Energy | 121 | Common | 51,52 € |
| 11 | Slowking | 12 | Rare Holo | 51,14 € |
| 12 | Meganium | 109 | Rare Prime | 46,07 € |
| 13 | Ninetales | 7 | Rare Holo | 43,07 € |
| 14 | Raichu | 10 | Rare Holo | 40,20 € |
| 15 | Psychic Energy | 119 | Common | 39,55 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Prüfe Preise und Kosten selbst; du handelst auf eigenes Risiko.
Kartenliste HeartGold & SoulSilver
Alle 124 Karten aus HeartGold & SoulSilver in Set-Reihenfolge, mit Seltenheit und aktuellem Marktpreis.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Arcanine | Rare Holo | 13,67 € |
| 2 | Azumarill | Rare Holo | 13,69 € |
| 3 | Clefable | Rare Holo | 10,18 € |
| 4 | Gyarados | Rare Holo | 53,53 € |
| 5 | Hitmontop | Rare Holo | 8,81 € |
| 6 | Jumpluff | Rare Holo | 7,53 € |
| 7 | Ninetales | Rare Holo | 43,07 € |
| 8 | Noctowl | Rare Holo | 10,39 € |
| 9 | Quagsire | Rare Holo | 7,55 € |
| 10 | Raichu | Rare Holo | 40,20 € |
| 11 | Shuckle | Rare Holo | 19,99 € |
| 12 | Slowking | Rare Holo | 51,14 € |
| 13 | Wobbuffet | Rare Holo | 15,20 € |
| 14 | Ampharos | Rare | 3,03 € |
| 15 | Ariados | Rare | 0,84 € |
| 16 | Butterfree | Rare | 6,69 € |
| 17 | Cleffa | Rare | 6,11 € |
| 18 | Exeggutor | Rare | 1,07 € |
| 19 | Farfetch'd | Rare | 4,11 € |
| 20 | Feraligatr | Rare | 8,49 € |
| 21 | Furret | Rare | 2,14 € |
| 22 | Granbull | Rare | 1,42 € |
| 23 | Hypno | Rare | 3,61 € |
| 24 | Lapras | Rare | 4,25 € |
| 25 | Ledian | Rare | 4,27 € |
| 26 | Meganium | Rare | 3,90 € |
| 27 | Persian | Rare | 1,12 € |
| 28 | Pichu | Rare | 25,17 € |
| 29 | Sandslash | Rare | 1,32 € |
| 30 | Smoochum | Rare | 4,90 € |
| 31 | Sunflora | Rare | 5,69 € |
| 32 | Typhlosion | Rare | 21,20 € |
| 33 | Tyrogue | Rare | 2,42 € |
| 34 | Weezing | Rare | 1,49 € |
| 35 | Bayleef | Uncommon | 1,88 € |
| 36 | Blissey | Uncommon | 1,56 € |
| 37 | Corsola | Uncommon | 12,88 € |
| 38 | Croconaw | Uncommon | 1,07 € |
| 39 | Delibird | Uncommon | 12,11 € |
| 40 | Donphan | Uncommon | 0,75 € |
| 41 | Dunsparce | Uncommon | 0,69 € |
| 42 | Flaaffy | Uncommon | 1,55 € |
| 43 | Heracross | Uncommon | 0,98 € |
| 44 | Igglybuff | Uncommon | 13,25 € |
| 45 | Mantine | Uncommon | 0,74 € |
| 46 | Metapod | Uncommon | 6,92 € |
| 47 | Miltank | Uncommon | 0,83 € |
| 48 | Parasect | Uncommon | 0,79 € |
| 49 | Quilava | Uncommon | 2,06 € |
| 50 | Qwilfish | Uncommon | 0,83 € |
| 51 | Skiploom | Uncommon | 0,67 € |
| 52 | Slowbro | Uncommon | 2,51 € |
| 53 | Starmie | Uncommon | 1,11 € |
| 54 | Unown | Uncommon | 11,87 € |
| 55 | Unown | Uncommon | 14,46 € |
| 56 | Wigglytuff | Uncommon | 1,33 € |
| 57 | Caterpie | Common | 3,97 € |
| 58 | Chansey | Common | 15,00 € |
| 59 | Chikorita | Common | 3,45 € |
| 60 | Clefairy | Common | 1,17 € |
| 61 | Cyndaquil | Common | 18,99 € |
| 62 | Drowzee | Common | 0,84 € |
| 63 | Exeggcute | Common | 0,06 € |
| 64 | Girafarig | Common | 0,76 € |
| 65 | Growlithe | Common | 2,66 € |
| 66 | Hoothoot | Common | 5,92 € |
| 67 | Hoppip | Common | 8,49 € |
| 68 | Jigglypuff | Common | 1,02 € |
| 69 | Jynx | Common | 0,97 € |
| 70 | Koffing | Common | 2,31 € |
| 71 | Ledyba | Common | 0,80 € |
| 72 | Magikarp | Common | 9,24 € |
| 73 | Mareep | Common | 4,94 € |
| 74 | Marill | Common | 0,33 € |
| 75 | Meowth | Common | 3,94 € |
| 76 | Paras | Common | 0,75 € |
| 77 | Phanpy | Common | 8,00 € |
| 78 | Pikachu | Common | 32,66 € |
| 79 | Sandshrew | Common | 1,61 € |
| 80 | Sentret | Common | 0,69 € |
| 81 | Slowpoke | Common | 3,30 € |
| 82 | Snubbull | Common | 0,56 € |
| 83 | Spinarak | Common | 0,42 € |
| 84 | Staryu | Common | 4,00 € |
| 85 | Sunkern | Common | 2,03 € |
| 86 | Totodile | Common | 3,65 € |
| 87 | Vulpix | Common | 1,46 € |
| 88 | Wooper | Common | 0,83 € |
| 89 | Bill | Uncommon | 6,17 € |
| 90 | Copycat | Uncommon | 5,00 € |
| 91 | Energy Switch | Uncommon | 15,00 € |
| 92 | Fisherman | Uncommon | 8,81 € |
| 93 | Full Heal | Uncommon | 1,14 € |
| 94 | Moomoo Milk | Uncommon | 4,59 € |
| 95 | Poké Ball | Uncommon | 3,85 € |
| 96 | Pokégear 3.0 | Uncommon | 28,35 € |
| 97 | Pokémon Collector | Uncommon | 6,61 € |
| 98 | Pokémon Communication | Uncommon | 31,39 € |
| 99 | Pokémon Reversal | Uncommon | 3,25 € |
| 100 | Professor Elm's Training Method | Uncommon | 3,94 € |
| 101 | Professor Oak's New Theory | Uncommon | 5,94 € |
| 102 | Switch | Uncommon | 19,95 € |
| 103 | Double Colorless Energy | Uncommon | 31,00 € |
| 104 | Rainbow Energy | Uncommon | 8,33 € |
| 105 | Ampharos | Rare Prime | 107,57 € |
| 106 | Blissey | Rare Prime | 0,02 € |
| 107 | Donphan | Rare Prime | 13,04 € |
| 108 | Feraligatr | Rare Prime | 89,87 € |
| 109 | Meganium | Rare Prime | 46,07 € |
| 110 | Typhlosion | Rare Prime | 130,55 € |
| 111 | Ho-Oh LEGEND | LEGEND | 197,47 € |
| 112 | Ho-Oh LEGEND | LEGEND | 113,52 € |
| 113 | Lugia LEGEND | LEGEND | 168,93 € |
| 114 | Lugia LEGEND | LEGEND | 168,93 € |
| 115 | Grass Energy | Common | 19,56 € |
| 116 | Fire Energy | Common | 21,49 € |
| 117 | Water Energy | Common | 21,81 € |
| 118 | Lightning Energy | Common | 14,82 € |
| 119 | Psychic Energy | Common | 39,55 € |
| 120 | Fighting Energy | Common | 13,95 € |
| 121 | Darkness Energy | Common | 51,52 € |
| 122 | Metal Energy | Common | 18,31 € |
| 123 | Gyarados | Rare Holo | 137,55 € |
| ONE | Alph Lithograph | Rare Secret | 33,18 € |
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in HeartGold & SoulSilver?
Ho-Oh LEGEND (111, LEGEND) hat aktuell mit 197,47 € den höchsten Markt-Trendpreis in HeartGold & SoulSilver.
Wie viele Karten hat HeartGold & SoulSilver?
HeartGold & SoulSilver umfasst in unserem Katalog 124 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist HeartGold & SoulSilver erschienen?
HeartGold & SoulSilver erschien am 10. Feb. 2010 als Teil der Serie HeartGold & SoulSilver.