McDonald's Collection 2016: Kartenliste & Preise
Die wertvollsten Karten in McDonald's Collection 2016
Vulpix (1) ist mit 19,52 € die wertvollste Karte in McDonald's Collection 2016. Die zehn teuersten Karten machen 95 % des bewerteten Set-Werts aus (109,13 € für je ein Exemplar jeder bewerteten Karte).
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulpix | 1 | — | 19,52 € |
| 2 | Pikachu | 6 | — | 16,33 € |
| 3 | Magikarp | 4 | — | 15,98 € |
| 4 | Scraggy | 7 | — | 9,60 € |
| 5 | Eevee | 12 | — | 9,13 € |
| 6 | Jigglypuff | 8 | — | 8,92 € |
| 7 | Totodile | 5 | — | 8,23 € |
| 8 | Togepi | 9 | — | 6,63 € |
| 9 | Dedenne | 10 | — | 5,28 € |
| 10 | Meowth | 11 | — | 4,57 € |
| 11 | Torchic | 2 | — | 2,50 € |
| 12 | Fennekin | 3 | — | 2,44 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Prüfe Preise und Kosten selbst; du handelst auf eigenes Risiko.
Kartenliste McDonald's Collection 2016
Alle 12 Karten aus McDonald's Collection 2016 in Set-Reihenfolge, mit Seltenheit und aktuellem Marktpreis.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vulpix | — | 19,52 € |
| 2 | Torchic | — | 2,50 € |
| 3 | Fennekin | — | 2,44 € |
| 4 | Magikarp | — | 15,98 € |
| 5 | Totodile | — | 8,23 € |
| 6 | Pikachu | — | 16,33 € |
| 7 | Scraggy | — | 9,60 € |
| 8 | Jigglypuff | — | 8,92 € |
| 9 | Togepi | — | 6,63 € |
| 10 | Dedenne | — | 5,28 € |
| 11 | Meowth | — | 4,57 € |
| 12 | Eevee | — | 9,13 € |
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in McDonald's Collection 2016?
Vulpix (1, —) hat aktuell mit 19,52 € den höchsten Markt-Trendpreis in McDonald's Collection 2016.
Wie viele Karten hat McDonald's Collection 2016?
McDonald's Collection 2016 umfasst in unserem Katalog 12 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist McDonald's Collection 2016 erschienen?
McDonald's Collection 2016 erschien am 19. Aug. 2016 als Teil der Serie Other.