POP Series 9: Kartenliste & Preise
Teuerste Karte 56,80 €
Top 10 zusammen 138,53 €
Median-Kartenpreis 3,30 €
Karten mit Preis 17 / 17
Die wertvollsten Karten in POP Series 9
Garchomp (1) ist mit 56,80 € die wertvollste Karte in POP Series 9. Die zehn teuersten Karten machen 96 % des bewerteten Set-Werts aus (144,75 € für je ein Exemplar jeder bewerteten Karte). 5 der Top 10 sind Rare.
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garchomp | 1 | Rare | 56,80 € |
| 2 | Pikachu | 15 | Common | 19,43 € |
| 3 | Raichu | 3 | Rare | 17,67 € |
| 4 | Pichu | 11 | Uncommon | 15,54 € |
| 5 | Manaphy | 2 | Rare | 7,07 € |
| 6 | Piplup | 16 | Common | 5,96 € |
| 7 | Regigigas | 4 | Rare | 5,37 € |
| 8 | Pachirisu | 10 | Uncommon | 5,31 € |
| 9 | Rotom | 5 | Rare | 3,30 € |
| 10 | Gabite | 8 | Uncommon | 2,08 € |
| 11 | Turtwig | 17 | Common | 1,33 € |
| 12 | Croagunk | 7 | Uncommon | 0,99 € |
| 13 | Buizel | 6 | Uncommon | 0,98 € |
| 14 | Chimchar | 13 | Common | 0,97 € |
| 15 | Lopunny | 9 | Uncommon | 0,83 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Prüfe Preise und Kosten selbst; du handelst auf eigenes Risiko.
Kartenliste POP Series 9
Alle 17 Karten aus POP Series 9 in Set-Reihenfolge, mit Seltenheit und aktuellem Marktpreis.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Garchomp | Rare | 56,80 € |
| 2 | Manaphy | Rare | 7,07 € |
| 3 | Raichu | Rare | 17,67 € |
| 4 | Regigigas | Rare | 5,37 € |
| 5 | Rotom | Rare | 3,30 € |
| 6 | Buizel | Uncommon | 0,98 € |
| 7 | Croagunk | Uncommon | 0,99 € |
| 8 | Gabite | Uncommon | 2,08 € |
| 9 | Lopunny | Uncommon | 0,83 € |
| 10 | Pachirisu | Uncommon | 5,31 € |
| 11 | Pichu | Uncommon | 15,54 € |
| 12 | Buneary | Common | 0,64 € |
| 13 | Chimchar | Common | 0,97 € |
| 14 | Gible | Common | 0,48 € |
| 15 | Pikachu | Common | 19,43 € |
| 16 | Piplup | Common | 5,96 € |
| 17 | Turtwig | Common | 1,33 € |
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in POP Series 9?
Garchomp (1, Rare) hat aktuell mit 56,80 € den höchsten Markt-Trendpreis in POP Series 9.
Wie viele Karten hat POP Series 9?
POP Series 9 umfasst in unserem Katalog 17 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist POP Series 9 erschienen?
POP Series 9 erschien am 1. März 2009 als Teil der Serie POP.