Rising Rivals — Karten & Preise
Teuerste Karte 509,73 €
Top 10 zusammen 1.395,46 €
Median-Kartenpreis 2,05 €
Karten mit Preis 120 / 120
Die wertvollsten Karten in Rising Rivals
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snorlax LV.X | 111 | Rare Holo LV.X | 509,73 € |
| 2 | Surfing Pikachu | 114 | Rare Secret | 289,78 € |
| 3 | Pikachu | 112 | Rare Secret | 178,09 € |
| 4 | Arcanine | 1 | Rare Holo | 84,96 € |
| 5 | Flying Pikachu | 113 | Rare Secret | 80,85 € |
| 6 | Snorlax | 81 | Common | 64,84 € |
| 7 | Floatzel GL LV.X | 104 | Rare Holo LV.X | 56,82 € |
| 8 | Flygon LV.X | 105 | Rare Holo LV.X | 47,69 € |
| 9 | Hippowdon LV.X | 107 | Rare Holo LV.X | 41,41 € |
| 10 | Infernape E4 LV.X | 108 | Rare Holo LV.X | 41,29 € |
| 11 | Luxray GL LV.X | 109 | Rare Holo LV.X | 41,26 € |
| 12 | Alakazam E4 LV.X | 103 | Rare Holo LV.X | 36,11 € |
| 13 | Jirachi | 7 | Rare Holo | 34,79 € |
| 14 | Jolteon | 26 | Rare | 34,12 € |
| 15 | Snorlax | 33 | Rare | 30,41 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Keine Anlageberatung.
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in Rising Rivals?
Snorlax LV.X (111, Rare Holo LV.X) hat aktuell mit 509,73 € den höchsten Markt-Trendpreis in Rising Rivals.
Wie viele Karten hat Rising Rivals?
Rising Rivals umfasst in unserem Katalog 120 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist Rising Rivals erschienen?
Rising Rivals erschien am 16. Mai 2009 als Teil der Serie Platinum.