Shining Legends: Kartenliste & Preise
Die wertvollsten Karten in Shining Legends
Mewtwo-GX (78) ist mit 521,33 € die wertvollste Karte in Shining Legends. Die zehn teuersten Karten machen 85 % des bewerteten Set-Werts aus (976,90 € für je ein Exemplar jeder bewerteten Karte). 4 der Top 10 sind Rare Rainbow.
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewtwo-GX | 78 | Rare Secret | 521,33 € |
| 2 | Mewtwo-GX | 76 | Rare Rainbow | 68,93 € |
| 3 | Shining Rayquaza | 56 | Rare Shining | 53,74 € |
| 4 | Shining Mew | 40 | Rare Shining | 34,67 € |
| 5 | Entei-GX | 74 | Rare Rainbow | 31,82 € |
| 6 | Raichu-GX | 75 | Rare Rainbow | 29,43 € |
| 7 | Zoroark-GX | 77 | Rare Rainbow | 27,74 € |
| 8 | Zoroark-GX | 77a | Rare Ultra | 25,13 € |
| 9 | Entei-GX | 71 | Rare Ultra | 19,38 € |
| 10 | Mewtwo-GX | 72 | Rare Ultra | 18,18 € |
| 11 | Ultra Ball | 68a | Uncommon | 17,22 € |
| 12 | Shining Jirachi | 42 | Rare Shining | 16,32 € |
| 13 | Pikachu | 28 | Common | 13,79 € |
| 14 | Entei-GX | 10a | Rare Holo GX | 13,54 € |
| 15 | Mewtwo-GX | 39 | Rare Holo GX | 13,00 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Prüfe Preise und Kosten selbst; du handelst auf eigenes Risiko.
Kartenliste Shining Legends
Alle 81 Karten aus Shining Legends in Set-Reihenfolge, mit Seltenheit und aktuellem Marktpreis.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | Common | 4,04 € |
| 2 | Ivysaur | Common | 1,01 € |
| 3 | Venusaur | Uncommon | 1,99 € |
| 4 | Shroomish | Common | 0,11 € |
| 5 | Breloom | Common | 0,11 € |
| 6 | Carnivine | Uncommon | 0,35 € |
| 7 | Shaymin | Rare Holo | 0,49 € |
| 8 | Virizion | Rare Holo | 0,26 € |
| 9 | Shining Genesect | Rare Shining | 6,08 € |
| 10 | Entei-GX | Rare Holo GX | 3,65 € |
| 10a | Entei-GX | Rare Holo GX | 13,54 € |
| 11 | Torkoal | Common | 0,15 € |
| 12 | Larvesta | Common | 0,09 € |
| 13 | Volcarona | Uncommon | 0,45 € |
| 14 | Reshiram | Rare Holo | 0,38 € |
| 15 | Litten | Common | 0,04 € |
| 16 | Torracat | Common | 0,16 € |
| 17 | Incineroar | Uncommon | 0,11 € |
| 18 | Totodile | Common | 1,08 € |
| 19 | Croconaw | Common | 1,44 € |
| 20 | Feraligatr | Uncommon | 0,41 € |
| 21 | Qwilfish | Common | 0,16 € |
| 22 | Buizel | Common | 0,08 € |
| 23 | Floatzel | Uncommon | 0,17 € |
| 24 | Palkia | Rare Holo | 0,63 € |
| 25 | Manaphy | Rare Holo | 0,15 € |
| 26 | Keldeo | Rare Holo | 0,73 € |
| 27 | Shining Volcanion | Rare Shining | 5,01 € |
| 28 | Pikachu | Common | 13,79 € |
| 29 | Raichu-GX | Rare Holo GX | 3,46 € |
| 30 | Voltorb | Common | 0,06 € |
| 31 | Electrode | Uncommon | 0,22 € |
| 32 | Raikou | Rare Holo | 1,84 € |
| 33 | Plusle | Common | 0,30 € |
| 34 | Minun | Common | 0,04 € |
| 35 | Zekrom | Rare Holo | 0,44 € |
| 36 | Ekans | Common | 0,11 € |
| 37 | Arbok | Uncommon | 0,57 € |
| 38 | Jynx | Common | 1,30 € |
| 39 | Mewtwo-GX | Rare Holo GX | 13,00 € |
| 40 | Shining Mew | Rare Shining | 34,67 € |
| 41 | Latios | Rare Holo | 0,88 € |
| 42 | Shining Jirachi | Rare Shining | 16,32 € |
| 43 | Golett | Common | 0,09 € |
| 44 | Golurk | Uncommon | 0,05 € |
| 45 | Marshadow | Rare Holo | 2,92 € |
| 46 | Stunfisk | Common | 0,05 € |
| 47 | Spiritomb | Uncommon | 0,25 € |
| 48 | Purrloin | Common | 0,05 € |
| 49 | Liepard | Uncommon | 0,18 € |
| 50 | Scraggy | Common | 0,13 € |
| 51 | Scrafty | Uncommon | 0,05 € |
| 52 | Zorua | Common | 1,02 € |
| 53 | Zoroark-GX | Rare Holo GX | 5,01 € |
| 54 | Yveltal | Rare Holo | 0,76 € |
| 55 | Hoopa | Rare Holo | 0,89 € |
| 56 | Shining Rayquaza | Rare Shining | 53,74 € |
| 57 | Shining Arceus | Rare Shining | 10,38 € |
| 58 | Damage Mover | Uncommon | 0,08 € |
| 59 | Energy Retrieval | Uncommon | 0,23 € |
| 60 | Great Ball | Uncommon | 0,29 € |
| 61 | Hau | Uncommon | 0,23 € |
| 62 | Lillie | Uncommon | 0,32 € |
| 63 | Pokémon Breeder | Uncommon | 0,18 € |
| 64 | Pokémon Catcher | Uncommon | 0,26 € |
| 65 | Sophocles | Uncommon | 0,25 € |
| 66 | Super Scoop Up | Uncommon | 0,13 € |
| 67 | Switch | Uncommon | 0,35 € |
| 68 | Ultra Ball | Uncommon | 0,88 € |
| 68a | Ultra Ball | Uncommon | 17,22 € |
| 69 | Double Colorless Energy | Uncommon | 0,99 € |
| 70 | Warp Energy | Uncommon | 0,52 € |
| 71 | Entei-GX | Rare Ultra | 19,38 € |
| 72 | Mewtwo-GX | Rare Ultra | 18,18 € |
| 73 | Pokémon Breeder | Rare Ultra | 7,59 € |
| 74 | Entei-GX | Rare Rainbow | 31,82 € |
| 75 | Raichu-GX | Rare Rainbow | 29,43 € |
| 76 | Mewtwo-GX | Rare Rainbow | 68,93 € |
| 77 | Zoroark-GX | Rare Rainbow | 27,74 € |
| 77a | Zoroark-GX | Rare Ultra | 25,13 € |
| 78 | Mewtwo-GX | Rare Secret | 521,33 € |
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in Shining Legends?
Mewtwo-GX (78, Rare Secret) hat aktuell mit 521,33 € den höchsten Markt-Trendpreis in Shining Legends.
Wie viele Karten hat Shining Legends?
Shining Legends umfasst in unserem Katalog 81 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist Shining Legends erschienen?
Shining Legends erschien am 6. Okt. 2017 als Teil der Serie Sun & Moon.