Sun & Moon: Kartenliste & Preise
Die wertvollsten Karten in Sun & Moon
Umbreon-GX (154) ist mit 94,11 € die wertvollste Karte in Sun & Moon. Die zehn teuersten Karten machen 59 % des bewerteten Set-Werts aus (596,52 € für je ein Exemplar jeder bewerteten Karte). 4 der Top 10 sind Rare Rainbow.
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbreon-GX | 154 | Rare Rainbow | 94,11 € |
| 2 | Espeon-GX | 152 | Rare Rainbow | 37,43 € |
| 3 | Umbreon-GX | 142 | Rare Ultra | 37,30 € |
| 4 | Lunala-GX | 153 | Rare Rainbow | 37,08 € |
| 5 | Lillie | 147 | Rare Ultra | 34,06 € |
| 6 | Espeon-GX | 140 | Rare Ultra | 26,66 € |
| 7 | Ultra Ball | 161 | Rare Secret | 24,45 € |
| 8 | Umbreon-GX | 80 | Rare Holo GX | 23,30 € |
| 9 | Solgaleo-GX | 155 | Rare Rainbow | 18,86 € |
| 10 | Switch | 160 | Rare Secret | 16,56 € |
| 11 | Lapras-GX | 151 | Rare Rainbow | 16,40 € |
| 12 | Tauros-GX | 100 | Rare Holo GX | 15,97 € |
| 13 | Eevee | 101a | Common | 15,59 € |
| 14 | Nest Ball | 158 | Rare Secret | 11,95 € |
| 15 | Lapras-GX | 139 | Rare Ultra | 10,34 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Prüfe Preise und Kosten selbst; du handelst auf eigenes Risiko.
Kartenliste Sun & Moon
Alle 173 Karten aus Sun & Moon in Set-Reihenfolge, mit Seltenheit und aktuellem Marktpreis.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Caterpie | Common | 0,32 € |
| 2 | Metapod | Uncommon | 0,38 € |
| 3 | Butterfree | Rare | 0,36 € |
| 4 | Paras | Common | 0,25 € |
| 5 | Parasect | Rare | 0,19 € |
| 6 | Pinsir | Uncommon | 0,23 € |
| 7 | Surskit | Common | 0,16 € |
| 8 | Masquerain | Rare | 0,25 € |
| 9 | Rowlet | Common | 0,49 € |
| 10 | Dartrix | Uncommon | 0,25 € |
| 11 | Decidueye | Rare | 0,32 € |
| 12 | Decidueye-GX | Rare Holo GX | 0,99 € |
| 13 | Grubbin | Common | 0,29 € |
| 14 | Fomantis | Common | 0,15 € |
| 15 | Lurantis-GX | Rare Holo GX | 1,21 € |
| 16 | Morelull | Common | 0,25 € |
| 17 | Shiinotic | Rare Holo | 0,39 € |
| 18 | Bounsweet | Common | 0,13 € |
| 19 | Steenee | Uncommon | 0,18 € |
| 20 | Tsareena | Rare Holo | 0,76 € |
| 21 | Growlithe | Common | 0,53 € |
| 22 | Arcanine | Rare Holo | 2,90 € |
| 23 | Torkoal | Common | 0,20 € |
| 24 | Litten | Common | 0,30 € |
| 25 | Torracat | Uncommon | 0,14 € |
| 26 | Incineroar | Rare | 0,37 € |
| 27 | Incineroar-GX | Rare Holo GX | 1,98 € |
| 28 | Psyduck | Common | 8,84 € |
| 29 | Golduck | Rare | 0,23 € |
| 30 | Poliwag | Common | 3,50 € |
| 31 | Poliwhirl | Uncommon | 0,47 € |
| 32 | Poliwrath | Rare Holo | 0,92 € |
| 33 | Shellder | Common | 0,15 € |
| 34 | Cloyster | Rare | 0,21 € |
| 35 | Lapras-GX | Rare Holo GX | 4,06 € |
| 36 | Corsola | Uncommon | 0,23 € |
| 37 | Wingull | Common | 0,19 € |
| 38 | Pelipper | Uncommon | 0,31 € |
| 39 | Popplio | Common | 0,04 € |
| 40 | Brionne | Uncommon | 0,53 € |
| 41 | Primarina | Rare | 0,29 € |
| 42 | Primarina-GX | Rare Holo GX | 3,26 € |
| 43 | Crabominable | Rare | 0,21 € |
| 44 | Wishiwashi | Uncommon | 0,18 € |
| 45 | Dewpider | Common | 0,14 € |
| 46 | Araquanid | Uncommon | 0,41 € |
| 47 | Pyukumuku | Uncommon | 0,29 € |
| 48 | Bruxish | Rare | 0,20 € |
| 49 | Chinchou | Common | 0,18 € |
| 50 | Lanturn | Rare | 0,40 € |
| 51 | Charjabug | Uncommon | 0,18 € |
| 52 | Vikavolt | Rare Holo | 0,45 € |
| 53 | Togedemaru | Common | 0,27 € |
| 54 | Zubat | Common | 0,24 € |
| 55 | Golbat | Uncommon | 0,19 € |
| 56 | Crobat | Rare Holo | 0,96 € |
| 57 | Alolan Grimer | Common | 0,33 € |
| 58 | Alolan Muk | Rare Holo | 0,79 € |
| 59 | Drowzee | Common | 0,24 € |
| 60 | Hypno | Uncommon | 0,43 € |
| 61 | Espeon-GX | Rare Holo GX | 9,42 € |
| 62 | Mareanie | Common | 0,40 € |
| 63 | Toxapex | Rare Holo | 0,44 € |
| 64 | Cosmog | Common | 0,40 € |
| 65 | Cosmoem | Rare | 0,51 € |
| 66 | Lunala-GX | Rare Holo GX | 2,94 € |
| 67 | Makuhita | Common | 0,16 € |
| 68 | Hariyama | Rare | 0,25 € |
| 69 | Roggenrola | Common | 0,14 € |
| 70 | Boldore | Uncommon | 0,28 € |
| 71 | Gigalith | Rare Holo | 0,60 € |
| 72 | Crabrawler | Common | 0,17 € |
| 73 | Passimian | Uncommon | 0,27 € |
| 74 | Sandygast | Common | 0,13 € |
| 75 | Palossand | Rare | 0,53 € |
| 76 | Alolan Rattata | Common | 0,13 € |
| 77 | Alolan Raticate | Uncommon | 0,33 € |
| 78 | Alolan Meowth | Common | 0,24 € |
| 79 | Alolan Persian | Uncommon | 0,27 € |
| 80 | Umbreon-GX | Rare Holo GX | 23,30 € |
| 81 | Carvanha | Common | 0,14 € |
| 82 | Sharpedo | Rare Holo | 1,16 € |
| 83 | Sandile | Common | 0,16 € |
| 84 | Krokorok | Uncommon | 0,28 € |
| 85 | Krookodile | Rare Holo | 0,45 € |
| 86 | Alolan Diglett | Common | 0,16 € |
| 87 | Alolan Dugtrio | Rare Holo | 0,68 € |
| 88 | Skarmory | Common | 0,35 € |
| 89 | Solgaleo-GX | Rare Holo GX | 3,10 € |
| 90 | Snubbull | Common | 0,87 € |
| 91 | Granbull | Uncommon | 0,28 € |
| 92 | Cutiefly | Common | 0,11 € |
| 93 | Ribombee | Rare Holo | 0,69 € |
| 94 | Dratini | Common | 0,59 € |
| 95 | Dragonair | Uncommon | 0,49 € |
| 96 | Dragonite | Rare Holo | 3,54 € |
| 97 | Spearow | Common | 0,19 € |
| 98 | Fearow | Common | 0,26 € |
| 99 | Kangaskhan | Rare Holo | 0,39 € |
| 100 | Tauros-GX | Rare Holo GX | 15,97 € |
| 101 | Eevee | Common | 1,45 € |
| 101a | Eevee | Common | 15,59 € |
| 102 | Spinda | Uncommon | 0,06 € |
| 103 | Lillipup | Common | 0,15 € |
| 104 | Herdier | Uncommon | 0,40 € |
| 105 | Stoutland | Rare | 0,29 € |
| 106 | Pikipek | Common | 0,14 € |
| 107 | Trumbeak | Uncommon | 0,18 € |
| 108 | Toucannon | Rare | 0,38 € |
| 109 | Yungoos | Common | 0,17 € |
| 110 | Gumshoos-GX | Rare Holo GX | 1,28 € |
| 111 | Stufful | Common | 0,27 € |
| 112 | Bewear | Rare | 0,19 € |
| 113 | Oranguru | Rare Holo | 0,81 € |
| 114 | Big Malasada | Uncommon | 0,18 € |
| 115 | Crushing Hammer | Uncommon | 0,30 € |
| 116 | Energy Retrieval | Uncommon | 0,23 € |
| 117 | Energy Switch | Uncommon | 0,40 € |
| 118 | Exp. Share | Uncommon | 0,27 € |
| 119 | Great Ball | Uncommon | 0,29 € |
| 120 | Hau | Uncommon | 0,10 € |
| 121 | Ilima | Uncommon | 0,27 € |
| 122 | Lillie | Uncommon | 0,26 € |
| 123 | Nest Ball | Uncommon | 1,92 € |
| 124 | Poison Barb | Uncommon | 0,24 € |
| 125 | Poké Ball | Uncommon | 0,12 € |
| 126 | Pokémon Catcher | Uncommon | 0,22 € |
| 127 | Potion | Uncommon | 0,18 € |
| 128 | Professor Kukui | Uncommon | 0,05 € |
| 129 | Rare Candy | Uncommon | 0,40 € |
| 130 | Repel | Uncommon | 0,17 € |
| 131 | Rotom Dex | Uncommon | 0,06 € |
| 132 | Switch | Uncommon | 0,06 € |
| 133 | Team Skull Grunt | Uncommon | 0,11 € |
| 134 | Timer Ball | Uncommon | 0,43 € |
| 135 | Ultra Ball | Uncommon | 0,89 € |
| 136 | Double Colorless Energy | Uncommon | 0,49 € |
| 137 | Rainbow Energy | Uncommon | 0,38 € |
| 138 | Lurantis-GX | Rare Ultra | 2,71 € |
| 139 | Lapras-GX | Rare Ultra | 10,34 € |
| 140 | Espeon-GX | Rare Ultra | 26,66 € |
| 141 | Lunala-GX | Rare Ultra | 4,81 € |
| 142 | Umbreon-GX | Rare Ultra | 37,30 € |
| 143 | Solgaleo-GX | Rare Ultra | 8,72 € |
| 144 | Tauros-GX | Rare Ultra | 4,53 € |
| 145 | Gumshoos-GX | Rare Ultra | 1,30 € |
| 146 | Ilima | Rare Ultra | 4,12 € |
| 147 | Lillie | Rare Ultra | 34,06 € |
| 148 | Professor Kukui | Rare Ultra | 1,45 € |
| 149 | Team Skull Grunt | Rare Ultra | 6,08 € |
| 150 | Lurantis-GX | Rare Rainbow | 9,12 € |
| 151 | Lapras-GX | Rare Rainbow | 16,40 € |
| 152 | Espeon-GX | Rare Rainbow | 37,43 € |
| 153 | Lunala-GX | Rare Rainbow | 37,08 € |
| 154 | Umbreon-GX | Rare Rainbow | 94,11 € |
| 155 | Solgaleo-GX | Rare Rainbow | 18,86 € |
| 156 | Tauros-GX | Rare Rainbow | 10,33 € |
| 157 | Gumshoos-GX | Rare Rainbow | 8,71 € |
| 158 | Nest Ball | Rare Secret | 11,95 € |
| 159 | Rotom Dex | Rare Secret | 6,44 € |
| 160 | Switch | Rare Secret | 16,56 € |
| 161 | Ultra Ball | Rare Secret | 24,45 € |
| 162 | Psychic Energy | Rare Secret | 9,57 € |
| 163 | Metal Energy | Rare Secret | 9,99 € |
| 164 | Grass Energy | Common | — |
| 165 | Fire Energy | Common | — |
| 166 | Water Energy | Common | — |
| 167 | Lightning Energy | Common | — |
| 168 | Psychic Energy | Common | — |
| 169 | Fighting Energy | Common | — |
| 170 | Darkness Energy | Common | — |
| 171 | Metal Energy | Common | — |
| 172 | Fairy Energy | Common | — |
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in Sun & Moon?
Umbreon-GX (154, Rare Rainbow) hat aktuell mit 94,11 € den höchsten Markt-Trendpreis in Sun & Moon.
Wie viele Karten hat Sun & Moon?
Sun & Moon umfasst in unserem Katalog 173 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist Sun & Moon erschienen?
Sun & Moon erschien am 3. Feb. 2017 als Teil der Serie Sun & Moon.