Team Up: Kartenliste & Preise
Die wertvollsten Karten in Team Up
Latias & Latios-GX (170) ist mit 2.887,95 € die wertvollste Karte in Team Up. Die zehn teuersten Karten machen 79 % des bewerteten Set-Werts aus (8.900,52 € für je ein Exemplar jeder bewerteten Karte). 6 der Top 10 sind Rare Ultra.
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latias & Latios-GX | 170 | Rare Ultra | 2.887,95 € |
| 2 | Gengar & Mimikyu-GX | 165 | Rare Ultra | 1.381,43 € |
| 3 | Magikarp & Wailord-GX | 161 | Rare Ultra | 587,41 € |
| 4 | Gengar & Mimikyu-GX | 164 | Rare Ultra | 508,89 € |
| 5 | Gengar & Mimikyu-GX | 186 | Rare Rainbow | 508,89 € |
| 6 | Gengar & Mimikyu-GX | 53 | Rare Holo GX | 508,89 € |
| 7 | Eevee & Snorlax-GX | 171 | Rare Ultra | 216,94 € |
| 8 | Eevee & Snorlax-GX | 191 | Rare Rainbow | 181,65 € |
| 9 | Latias & Latios-GX | 190 | Rare Rainbow | 152,42 € |
| 10 | Pikachu & Zekrom-GX | 162 | Rare Ultra | 139,87 € |
| 11 | Pikachu & Zekrom-GX | 184 | Rare Rainbow | 125,88 € |
| 12 | Latias & Latios-GX | 113 | Rare Holo GX | 114,13 € |
| 13 | Erika's Hospitality | 174 | Rare Ultra | 93,31 € |
| 14 | Sabrina's Suggestion | 181 | Rare Ultra | 92,94 € |
| 15 | Celebi & Venusaur-GX | 182 | Rare Rainbow | 86,55 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Prüfe Preise und Kosten selbst; du handelst auf eigenes Risiko.
Kartenliste Team Up
Alle 198 Karten aus Team Up in Set-Reihenfolge, mit Seltenheit und aktuellem Marktpreis.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Celebi & Venusaur-GX | Rare Holo GX | 63,42 € |
| 2 | Weedle | Common | 0,16 € |
| 3 | Weedle | Common | 0,10 € |
| 4 | Kakuna | Uncommon | 0,12 € |
| 5 | Beedrill | Rare | 0,73 € |
| 6 | Paras | Common | 0,13 € |
| 7 | Parasect | Rare | 0,44 € |
| 8 | Exeggcute | Common | 0,08 € |
| 9 | Pinsir | Rare | 0,42 € |
| 10 | Shaymin ◇ | Rare Prism Star | 3,37 € |
| 11 | Charmander | Common | 0,89 € |
| 12 | Charmander | Common | 0,87 € |
| 13 | Charmeleon | Uncommon | 0,69 € |
| 14 | Charizard | Rare | 17,89 € |
| 15 | Vulpix | Common | 0,78 € |
| 16 | Ninetales | Rare | 0,90 € |
| 17 | Ponyta | Common | 0,08 € |
| 18 | Rapidash | Uncommon | 0,17 € |
| 19 | Moltres | Rare Holo | 1,24 € |
| 20 | Litten | Common | 0,16 € |
| 21 | Torracat | Uncommon | 0,17 € |
| 22 | Squirtle | Common | 7,48 € |
| 23 | Squirtle | Common | 0,75 € |
| 24 | Wartortle | Uncommon | 0,27 € |
| 25 | Blastoise | Rare | 15,92 € |
| 26 | Psyduck | Common | 20,59 € |
| 27 | Golduck | Uncommon | 0,14 € |
| 28 | Staryu | Common | 0,10 € |
| 29 | Magikarp | Common | 0,57 € |
| 30 | Gyarados | Rare Holo | 5,57 € |
| 31 | Lapras | Rare | 4,99 € |
| 32 | Articuno | Rare Holo | 2,99 € |
| 33 | Pikachu & Zekrom-GX | Rare Holo GX | 73,75 € |
| 34 | Alolan Geodude | Common | 0,16 € |
| 35 | Alolan Geodude | Common | 0,51 € |
| 36 | Alolan Graveler | Uncommon | 0,17 € |
| 37 | Alolan Golem | Rare | 0,60 € |
| 38 | Voltorb | Common | 0,15 € |
| 39 | Electrode | Rare Holo | 39,64 € |
| 40 | Zapdos | Rare Holo | 2,04 € |
| 41 | Mareep | Common | 0,18 € |
| 42 | Flaaffy | Uncommon | 0,18 € |
| 43 | Ampharos-GX | Rare Holo GX | 6,72 € |
| 44 | Blitzle | Common | 0,10 € |
| 45 | Zebstrika | Rare | 0,28 € |
| 46 | Emolga | Common | 0,63 € |
| 47 | Joltik | Common | 0,99 € |
| 48 | Galvantula | Rare | 0,54 € |
| 49 | Helioptile | Common | 0,10 € |
| 50 | Heliolisk | Uncommon | 0,08 € |
| 51 | Tapu Koko ◇ | Rare Prism Star | 4,41 € |
| 52 | Zeraora | Rare Holo | 2,94 € |
| 53 | Gengar & Mimikyu-GX | Rare Holo GX | 508,89 € |
| 54 | Nidoran ♀ | Common | 1,73 € |
| 55 | Nidorina | Uncommon | 0,15 € |
| 56 | Nidoqueen | Rare | 0,99 € |
| 57 | Nidoran ♂ | Common | 0,37 € |
| 58 | Nidorino | Uncommon | 0,17 € |
| 59 | Nidoking | Rare | 1,70 € |
| 60 | Tentacool | Common | 0,11 € |
| 61 | Tentacruel | Uncommon | 0,23 € |
| 62 | Grimer | Common | 0,05 € |
| 63 | Muk | Rare | 0,85 € |
| 64 | Alolan Marowak | Rare | 1,15 € |
| 65 | Starmie | Rare | 0,65 € |
| 66 | Mr. Mime | Rare | 1,80 € |
| 67 | Mr. Mime-GX | Rare Holo GX | 4,57 € |
| 68 | Jynx | Uncommon | 0,23 € |
| 69 | Cosmog | Common | 0,40 € |
| 70 | Cosmoem | Uncommon | 0,29 € |
| 71 | Mankey | Common | 0,15 € |
| 72 | Primeape | Rare | 0,36 € |
| 73 | Hitmonlee | Uncommon | 0,71 € |
| 74 | Hitmonchan | Uncommon | 2,13 € |
| 75 | Omanyte | Uncommon | 0,49 € |
| 76 | Omastar | Rare Holo | 1,06 € |
| 77 | Kabuto | Uncommon | 0,25 € |
| 78 | Kabutops | Rare | 1,91 € |
| 79 | Larvitar | Common | 0,10 € |
| 80 | Pupitar | Uncommon | 0,14 € |
| 81 | Pancham | Common | 0,21 € |
| 82 | Lycanroc-GX | Rare Holo GX | 2,19 € |
| 83 | Alolan Grimer | Common | 0,13 € |
| 84 | Alolan Muk | Rare | 0,79 € |
| 85 | Tyranitar | Rare Holo | 3,48 € |
| 86 | Poochyena | Common | 0,12 € |
| 87 | Mightyena | Rare | 0,58 € |
| 88 | Absol | Rare Holo | 2,70 € |
| 89 | Spiritomb | Uncommon | 0,12 € |
| 90 | Zorua | Common | 0,09 € |
| 91 | Zoroark | Rare Holo | 0,52 € |
| 92 | Vullaby | Common | 0,07 € |
| 93 | Mandibuzz | Rare | 0,33 € |
| 94 | Pangoro | Rare | 0,39 € |
| 95 | Yveltal | Rare Holo | 1,78 € |
| 96 | Hoopa-GX | Rare Holo GX | 3,51 € |
| 97 | Incineroar-GX | Rare Holo GX | 1,98 € |
| 98 | Skarmory | Rare | 0,31 € |
| 99 | Jirachi | Rare Holo | 26,21 € |
| 100 | Bronzor | Common | 0,29 € |
| 101 | Bronzong | Rare | 0,39 € |
| 102 | Ferroseed | Common | 0,25 € |
| 103 | Ferrothorn | Rare | 0,31 € |
| 104 | Pawniard | Common | 0,11 € |
| 105 | Bisharp | Rare | 0,34 € |
| 106 | Cobalion-GX | Rare Holo GX | 3,55 € |
| 107 | Honedge | Common | 0,07 € |
| 108 | Doublade | Uncommon | 0,15 € |
| 109 | Aegislash | Rare Holo | 0,53 € |
| 110 | Klefki | Common | 0,17 € |
| 111 | Alolan Ninetales | Rare Holo | 7,82 € |
| 112 | Mimikyu | Rare | 17,61 € |
| 113 | Latias & Latios-GX | Rare Holo GX | 114,13 € |
| 114 | Alolan Exeggutor | Rare | 0,27 € |
| 115 | Alolan Exeggutor | Rare | 0,49 € |
| 116 | Dratini | Common | 0,26 € |
| 117 | Dratini | Common | 0,75 € |
| 118 | Dragonair | Uncommon | 0,31 € |
| 119 | Dragonite | Rare Holo | 9,55 € |
| 120 | Eevee & Snorlax-GX | Rare Holo GX | 74,75 € |
| 121 | Pidgey | Common | 0,10 € |
| 122 | Pidgey | Common | 0,10 € |
| 123 | Pidgeotto | Common | 0,81 € |
| 124 | Pidgeot | Rare | 0,27 € |
| 125 | Meowth | Common | 0,07 € |
| 126 | Persian | Uncommon | 0,10 € |
| 127 | Farfetch'd | Uncommon | 0,50 € |
| 128 | Kangaskhan | Uncommon | 0,15 € |
| 129 | Tauros | Uncommon | 0,18 € |
| 130 | Aerodactyl | Rare | 0,99 € |
| 131 | Lugia | Rare Holo | 32,62 € |
| 132 | Zangoose | Rare Holo | 1,70 € |
| 133 | Bill's Analysis | Rare Holo | 0,76 € |
| 134 | Black Market ◇ | Rare Prism Star | 1,82 € |
| 135 | Brock's Grit | Uncommon | 0,12 € |
| 136 | Buff Padding | Uncommon | 0,07 € |
| 137 | Dana | Uncommon | 0,22 € |
| 138 | Dangerous Drill | Uncommon | 0,12 € |
| 139 | Electrocharger | Uncommon | 0,16 € |
| 140 | Erika's Hospitality | Rare Holo | 0,99 € |
| 141 | Evelyn | Uncommon | 0,21 € |
| 142 | Fairy Charm UB | Uncommon | 0,10 € |
| 143 | Grass Memory | Uncommon | 0,15 € |
| 144 | Ingo & Emmet | Uncommon | 0,18 € |
| 145 | Jasmine | Uncommon | 0,18 € |
| 146 | Judge Whistle | Uncommon | 0,13 € |
| 147 | Lavender Town | Uncommon | 0,11 € |
| 148 | Metal Goggles | Uncommon | 0,21 € |
| 149 | Morgan | Uncommon | 0,32 € |
| 150 | Nanu | Uncommon | 0,15 € |
| 151 | Nita | Uncommon | 0,21 € |
| 152 | Pokémon Communication | Uncommon | 0,62 € |
| 152a | Pokémon Communication | Uncommon | 35,09 € |
| 152b | Pokémon Communication | Uncommon | 0,81 € |
| 153 | Return Label | Uncommon | 0,12 € |
| 154 | Sabrina's Suggestion | Uncommon | 0,18 € |
| 155 | Unidentified Fossil | Uncommon | 0,28 € |
| 156 | Viridian Forest | Uncommon | 0,22 € |
| 157 | Water Memory | Uncommon | 0,20 € |
| 158 | Wondrous Labyrinth ◇ | Rare Prism Star | 0,96 € |
| 159 | Celebi & Venusaur-GX | Rare Ultra | 43,97 € |
| 160 | Magikarp & Wailord-GX | Rare Ultra | 55,37 € |
| 161 | Magikarp & Wailord-GX | Rare Ultra | 587,41 € |
| 162 | Pikachu & Zekrom-GX | Rare Ultra | 139,87 € |
| 163 | Ampharos-GX | Rare Ultra | 29,42 € |
| 164 | Gengar & Mimikyu-GX | Rare Ultra | 508,89 € |
| 165 | Gengar & Mimikyu-GX | Rare Ultra | 1.381,43 € |
| 166 | Hoopa-GX | Rare Ultra | 13,71 € |
| 167 | Incineroar-GX | Rare Ultra | 8,37 € |
| 168 | Cobalion-GX | Rare Ultra | 6,93 € |
| 169 | Latias & Latios-GX | Rare Ultra | 83,48 € |
| 170 | Latias & Latios-GX | Rare Ultra | 2.887,95 € |
| 171 | Eevee & Snorlax-GX | Rare Ultra | 216,94 € |
| 172 | Brock's Grit | Rare Ultra | 69,35 € |
| 173 | Dana | Rare Ultra | 37,37 € |
| 174 | Erika's Hospitality | Rare Ultra | 93,31 € |
| 175 | Evelyn | Rare Ultra | 63,03 € |
| 176 | Ingo & Emmet | Rare Ultra | 29,64 € |
| 177 | Jasmine | Rare Ultra | 58,47 € |
| 178 | Morgan | Rare Ultra | 41,92 € |
| 179 | Nanu | Rare Ultra | 12,94 € |
| 180 | Nita | Rare Ultra | 31,70 € |
| 181 | Sabrina's Suggestion | Rare Ultra | 92,94 € |
| 182 | Celebi & Venusaur-GX | Rare Rainbow | 86,55 € |
| 183 | Magikarp & Wailord-GX | Rare Rainbow | 55,37 € |
| 184 | Pikachu & Zekrom-GX | Rare Rainbow | 125,88 € |
| 185 | Ampharos-GX | Rare Rainbow | 31,97 € |
| 186 | Gengar & Mimikyu-GX | Rare Rainbow | 508,89 € |
| 187 | Hoopa-GX | Rare Rainbow | 19,15 € |
| 188 | Incineroar-GX | Rare Rainbow | 21,83 € |
| 189 | Cobalion-GX | Rare Rainbow | 11,80 € |
| 190 | Latias & Latios-GX | Rare Rainbow | 152,42 € |
| 191 | Eevee & Snorlax-GX | Rare Rainbow | 181,65 € |
| 192 | Dangerous Drill | Rare Secret | 5,37 € |
| 193 | Electrocharger | Rare Secret | 5,48 € |
| 194 | Judge Whistle | Rare Secret | 7,00 € |
| 195 | Metal Goggles | Rare Secret | 6,08 € |
| 196 | Pokémon Communication | Rare Secret | 8,80 € |
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in Team Up?
Latias & Latios-GX (170, Rare Ultra) hat aktuell mit 2.887,95 € den höchsten Markt-Trendpreis in Team Up.
Wie viele Karten hat Team Up?
Team Up umfasst in unserem Katalog 198 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist Team Up erschienen?
Team Up erschien am 1. Feb. 2019 als Teil der Serie Sun & Moon.