Astral Radiance — Pull-Raten
Quoten je Seltenheit in Astral Radiance, wie von TCGplayer veröffentlicht (Stichprobe 8.000+ Packs, 27. Mai 2022). Die Werte stehen genau so da, wie sie veröffentlicht wurden.
| Seltenheit | Quote pro Pack | Pro Pack | Pro Booster-Box |
|---|---|---|---|
| Any Ultra Rare | 1 in 5 | 20,03 % | ≈ 7,2 |
| Pokémon V | 1 in 8 | 12,77 % | ≈ 4,6 |
| VMAX or VSTAR | 1 in 29 | 3,47 % | ≈ 1,2 |
| Full-Art Pokémon V | 1 in 47 | 2,13 % | ≈ 0,8 |
| Full-Art Trainer | 1 in 93 | 1,08 % | ≈ 0,4 |
| Alt-Art Pokémon V | 1 in 135 | 0,74 % | ≈ 0,3 |
| Trainer Gallery (any) | 1 in 8 | 12,58 % | ≈ 4,5 |
| Trainer Gallery: non-V Pokémon | 1 in 12 | 8,48 % | ≈ 3,1 |
| Trainer Gallery: V, VMAX or Trainer | 1 in 24 | 4,1 % | ≈ 1,5 |
| Any Secret Rare | 1 in 49 | 2,05 % | ≈ 0,7 |
| Rainbow Rare | 1 in 78 | 1,28 % | ≈ 0,5 |
| Gold Rare | 1 in 130 | 0,76 % | ≈ 0,3 |
Erwartete Hits in einer Booster-Box mit 36 Packs (Durchschnitt, keine Garantie).
Inoffizielle Werte — The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Mittelwerte über die genannte Stichprobe; einzelne Boxen weichen ab, Druckauflagen können sich unterscheiden. Pack-Käufe erfolgen auf eigenes Risiko.
Die wertvollsten Karten in Astral Radiance ansehen →Häufige Fragen
Sind die Pull-Raten für Astral Radiance offiziell?
Nein. The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Die Werte auf dieser Seite stammen von TCGplayer, oben verlinkt mit Stichprobe.