Champion's Path — Pull-Raten
Quoten je Seltenheit in Champion's Path, wie von Elite Fourum veröffentlicht (Stichprobe 3.192 Packs, 26. Sept. 2020). Die Werte stehen genau so da, wie sie veröffentlicht wurden.
| Seltenheit | Quote pro Pack | Pro Pack | Pro Booster-Box |
|---|---|---|---|
| Any Ultra Rare | 1 in 18,56 | 5,39 % | ≈ 1,9 |
| Full-Art Pokémon V | 1 in 26,6 | 3,76 % | ≈ 1,4 |
| Full-Art Trainer | 1 in 61,38 | 1,63 % | ≈ 0,6 |
| Pokémon V | 1 in 6,36 | 15,73 % | ≈ 5,7 |
| VMAX | 1 in 29,83 | 3,55 % | ≈ 1,3 |
| Rainbow Rare | 1 in 63,84 | 1,57 % | ≈ 0,6 |
| Any Secret Rare | 1 in 76 | 1,32 % | ≈ 0,5 |
| Shiny Charizard V (Secret Rare) | 1 in 228 | 0,44 % | ≈ 0,2 |
| Gold Secret Rare (Trainer) | 1 in 114 | 0,88 % | ≈ 0,3 |
Erwartete Hits in einer Booster-Box mit 36 Packs (Durchschnitt, keine Garantie).
Inoffizielle Werte — The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Mittelwerte über die genannte Stichprobe; einzelne Boxen weichen ab, Druckauflagen können sich unterscheiden. Pack-Käufe erfolgen auf eigenes Risiko.
Die wertvollsten Karten in Champion's Path ansehen →Häufige Fragen
Sind die Pull-Raten für Champion's Path offiziell?
Nein. The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Die Werte auf dieser Seite stammen von Elite Fourum, oben verlinkt mit Stichprobe.