Crown Zenith — Pull-Raten
Quoten je Seltenheit in Crown Zenith, wie von TCGplayer veröffentlicht (Stichprobe 1.900+ Packs, 20. Jan. 2023). Die Werte stehen genau so da, wie sie veröffentlicht wurden.
| Seltenheit | Quote pro Pack | Pro Pack | Pro Booster-Box |
|---|---|---|---|
| Galarian Gallery (any) | 1 in 3 | 35,2 % | ≈ 13 |
| Galarian Gallery: non-V Pokémon | 1 in 4 | 22,4 % | ≈ 8,1 |
| Galarian Gallery: Pokémon V or Trainer | 1 in 8 | 12 % | ≈ 4,3 |
| Galarian Gallery: Gold VSTAR | 1 in 125 | 0,8 % | ≈ 0,3 |
| Any Ultra Rare | 1 in 5 | 20,5 % | ≈ 7,4 |
| Pokémon V | 1 in 8 | 12,35 % | ≈ 4,4 |
| VMAX or VSTAR | 1 in 19 | 5,3 % | ≈ 1,9 |
| Texture Energy | 1 in 53 | 1,9 % | ≈ 0,7 |
| Full-Art Trainer | 1 in 105 | 0,95 % | ≈ 0,3 |
| Signature Trainer | 1 in 13 | 7,65 % | ≈ 2,8 |
| Radiant Rare | 1 in 22 | 4,55 % | ≈ 1,6 |
| Any Secret Rare | 1 in 133 | 0,75 % | ≈ 0,3 |
Erwartete Hits in einer Booster-Box mit 36 Packs (Durchschnitt, keine Garantie).
Inoffizielle Werte — The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Mittelwerte über die genannte Stichprobe; einzelne Boxen weichen ab, Druckauflagen können sich unterscheiden. Pack-Käufe erfolgen auf eigenes Risiko.
Die wertvollsten Karten in Crown Zenith ansehen →Häufige Fragen
Sind die Pull-Raten für Crown Zenith offiziell?
Nein. The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Die Werte auf dieser Seite stammen von TCGplayer, oben verlinkt mit Stichprobe.