Shining Fates — Pull-Raten
Quoten je Seltenheit in Shining Fates, wie von Elite Fourum veröffentlicht (Stichprobe 2.187 Packs, 10. März 2021). Die Werte stehen genau so da, wie sie veröffentlicht wurden.
| Seltenheit | Quote pro Pack | Pro Pack | Pro Booster-Box |
|---|---|---|---|
| Any Ultra Rare | 1 in 30,8 | 3,25 % | ≈ 1,2 |
| Full-Art Pokémon V | 1 in 198,82 | 0,5 % | ≈ 0,2 |
| Full-Art Trainer | 1 in 36,45 | 2,74 % | ≈ 1,0 |
| Amazing Rare | 1 in 17,36 | 5,76 % | ≈ 2,1 |
| Pokémon V | 1 in 9,23 | 10,84 % | ≈ 3,9 |
| VMAX | 1 in 18,38 | 5,44 % | ≈ 2,0 |
| Rainbow Rare | 1 in 84,12 | 1,19 % | ≈ 0,4 |
| Gold Secret Rare | 1 in 109,35 | 0,91 % | ≈ 0,3 |
| Shiny Vault: Shiny Rare | 1 in 4,4 | 22,73 % | ≈ 8,2 |
| Shiny Vault: V or VMAX | 1 in 11,16 | 8,96 % | ≈ 3,2 |
Erwartete Hits in einer Booster-Box mit 36 Packs (Durchschnitt, keine Garantie).
Inoffizielle Werte — The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Mittelwerte über die genannte Stichprobe; einzelne Boxen weichen ab, Druckauflagen können sich unterscheiden. Pack-Käufe erfolgen auf eigenes Risiko.
Die wertvollsten Karten in Shining Fates ansehen →Häufige Fragen
Sind die Pull-Raten für Shining Fates offiziell?
Nein. The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Die Werte auf dieser Seite stammen von Elite Fourum, oben verlinkt mit Stichprobe.