Silver Tempest — Pull-Raten
Quoten je Seltenheit in Silver Tempest, wie von TCGplayer veröffentlicht (Stichprobe 8.000+ Packs, 13. Nov. 2022). Die Werte stehen genau so da, wie sie veröffentlicht wurden.
| Seltenheit | Quote pro Pack | Pro Pack | Pro Booster-Box |
|---|---|---|---|
| Any Ultra Rare | 1 in 5 | 18,98 % | ≈ 6,8 |
| Pokémon V | 1 in 9 | 11,55 % | ≈ 4,2 |
| VMAX or VSTAR | 1 in 27 | 3,72 % | ≈ 1,3 |
| Full-Art Pokémon V | 1 in 48 | 2,1 % | ≈ 0,8 |
| Full-Art Trainer | 1 in 99 | 1,01 % | ≈ 0,4 |
| Alt-Art Pokémon V | 1 in 168 | 0,6 % | ≈ 0,2 |
| Trainer Gallery (any) | 1 in 8 | 12,23 % | ≈ 4,4 |
| Trainer Gallery: non-V Pokémon | 1 in 12 | 8,25 % | ≈ 3,0 |
| Trainer Gallery: V, VMAX or Trainer | 1 in 32 | 3,08 % | ≈ 1,1 |
| Trainer Gallery: Gold-and-Black VMAX | 1 in 111 | 0,9 % | ≈ 0,3 |
| Radiant Rare | 1 in 22 | 4,55 % | ≈ 1,6 |
| Any Secret Rare | 1 in 45 | 2,2 % | ≈ 0,8 |
| Rainbow Rare | 1 in 80 | 1,26 % | ≈ 0,5 |
| Gold Rare | 1 in 106 | 0,94 % | ≈ 0,3 |
Erwartete Hits in einer Booster-Box mit 36 Packs (Durchschnitt, keine Garantie).
Inoffizielle Werte — The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Mittelwerte über die genannte Stichprobe; einzelne Boxen weichen ab, Druckauflagen können sich unterscheiden. Pack-Käufe erfolgen auf eigenes Risiko.
Die wertvollsten Karten in Silver Tempest ansehen →Häufige Fragen
Sind die Pull-Raten für Silver Tempest offiziell?
Nein. The Pokémon Company veröffentlicht keine Pull-Raten. Die Werte auf dieser Seite stammen von TCGplayer, oben verlinkt mit Stichprobe.