McDonald's Collection 2019: Kartenliste & Preise
Die wertvollsten Karten in McDonald's Collection 2019
Pikachu (6) ist mit 13,79 € die wertvollste Karte in McDonald's Collection 2019. Die zehn teuersten Karten machen 95 % des bewerteten Set-Werts aus (51,61 € für je ein Exemplar jeder bewerteten Karte).
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu | 6 | — | 13,79 € |
| 2 | Eevee | 12 | — | 11,09 € |
| 3 | Alolan Exeggutor | 2 | — | 7,90 € |
| 4 | Gastly | 7 | — | 3,75 € |
| 5 | Lapras | 5 | — | 3,60 € |
| 6 | Alolan Meowth | 10 | — | 2,76 € |
| 7 | Caterpie | 1 | — | 1,69 € |
| 8 | Mankey | 8 | — | 1,60 € |
| 9 | Alolan Dugtrio | 11 | — | 1,59 € |
| 10 | Magmar | 3 | — | 1,40 € |
| 11 | Onix | 9 | — | 1,33 € |
| 12 | Alolan Sandshrew | 4 | — | 1,11 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Prüfe Preise und Kosten selbst; du handelst auf eigenes Risiko.
Kartenliste McDonald's Collection 2019
Alle 12 Karten aus McDonald's Collection 2019 in Set-Reihenfolge, mit Seltenheit und aktuellem Marktpreis.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Caterpie | — | 1,69 € |
| 2 | Alolan Exeggutor | — | 7,90 € |
| 3 | Magmar | — | 1,40 € |
| 4 | Alolan Sandshrew | — | 1,11 € |
| 5 | Lapras | — | 3,60 € |
| 6 | Pikachu | — | 13,79 € |
| 7 | Gastly | — | 3,75 € |
| 8 | Mankey | — | 1,60 € |
| 9 | Onix | — | 1,33 € |
| 10 | Alolan Meowth | — | 2,76 € |
| 11 | Alolan Dugtrio | — | 1,59 € |
| 12 | Eevee | — | 11,09 € |
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in McDonald's Collection 2019?
Pikachu (6, —) hat aktuell mit 13,79 € den höchsten Markt-Trendpreis in McDonald's Collection 2019.
Wie viele Karten hat McDonald's Collection 2019?
McDonald's Collection 2019 umfasst in unserem Katalog 12 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist McDonald's Collection 2019 erschienen?
McDonald's Collection 2019 erschien am 15. Okt. 2019 als Teil der Serie Other.