POP Series 2: Kartenliste & Preise
Teuerste Karte 78,82 €
Top 10 zusammen 496,60 €
Median-Kartenpreis 29,04 €
Karten mit Preis 17 / 17
Die wertvollsten Karten in POP Series 2
Entei (1) ist mit 78,82 € die wertvollste Karte in POP Series 2. Die zehn teuersten Karten machen 93 % des bewerteten Set-Werts aus (531,80 € für je ein Exemplar jeder bewerteten Karte). 6 der Top 10 sind Rare.
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entei | 1 | Rare | 78,82 € |
| 2 | Pikachu | 16 | Common | 78,08 € |
| 3 | Venusaur | 6 | Rare | 74,10 € |
| 4 | Celebi ex | 17 | Rare | 72,57 € |
| 5 | Pidgeot | 2 | Rare | 48,80 € |
| 6 | Raikou | 3 | Rare | 34,26 € |
| 7 | Suicune | 4 | Rare | 31,28 € |
| 8 | Bulbasaur | 12 | Common | 29,25 € |
| 9 | Ivysaur | 7 | Uncommon | 29,04 € |
| 10 | Pokémon Park | 10 | Uncommon | 20,40 € |
| 11 | Phanpy | 15 | Common | 11,97 € |
| 12 | Tauros | 5 | Rare | 8,47 € |
| 13 | Mr. Briney's Compassion | 8 | Uncommon | 6,88 € |
| 14 | Multi Technical Machine 01 | 9 | Uncommon | 2,99 € |
| 15 | Luvdisc | 14 | Common | 2,29 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Prüfe Preise und Kosten selbst; du handelst auf eigenes Risiko.
Kartenliste POP Series 2
Alle 17 Karten aus POP Series 2 in Set-Reihenfolge, mit Seltenheit und aktuellem Marktpreis.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Entei | Rare | 78,82 € |
| 2 | Pidgeot | Rare | 48,80 € |
| 3 | Raikou | Rare | 34,26 € |
| 4 | Suicune | Rare | 31,28 € |
| 5 | Tauros | Rare | 8,47 € |
| 6 | Venusaur | Rare | 74,10 € |
| 7 | Ivysaur | Uncommon | 29,04 € |
| 8 | Mr. Briney's Compassion | Uncommon | 6,88 € |
| 9 | Multi Technical Machine 01 | Uncommon | 2,99 € |
| 10 | Pokémon Park | Uncommon | 20,40 € |
| 11 | TV Reporter | Uncommon | 2,00 € |
| 12 | Bulbasaur | Common | 29,25 € |
| 13 | Cacnea | Common | 0,60 € |
| 14 | Luvdisc | Common | 2,29 € |
| 15 | Phanpy | Common | 11,97 € |
| 16 | Pikachu | Common | 78,08 € |
| 17 | Celebi ex | Rare | 72,57 € |
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in POP Series 2?
Entei (1, Rare) hat aktuell mit 78,82 € den höchsten Markt-Trendpreis in POP Series 2.
Wie viele Karten hat POP Series 2?
POP Series 2 umfasst in unserem Katalog 17 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist POP Series 2 erschienen?
POP Series 2 erschien am 1. Aug. 2005 als Teil der Serie POP.