Crown Zenith Card List & Prices
Most expensive card €53.59
Top 10 combined €140.72
Median card price €0.26
Cards priced 160 / 160
Most valuable cards in Crown Zenith
Pikachu (160) is the most valuable card in Crown Zenith at €53.59. The ten most valuable cards make up 59% of the set's priced value (€239.40 for one copy of every priced card). 3 of the top 10 are Rare Ultra.
| # | Card | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu | 160 | Rare Secret | €53.59 |
| 2 | Snorlax | 109 | Rare | €13.33 |
| 3 | Charizard VSTAR | 19 | Rare Holo VSTAR | €11.56 |
| 4 | Rayquaza VMAX | 102 | Rare Holo VMAX | €11.54 |
| 5 | Radiant Charizard | 20 | Radiant Rare | €10.99 |
| 6 | Rayquaza VMAX | 101 | Rare Holo VMAX | €9.47 |
| 7 | Friends in Sinnoh | 149 | Rare Ultra | €8.40 |
| 8 | Darkness Energy | 158 | Rare Ultra | €7.88 |
| 9 | Eevee V | 108 | Rare Holo V | €7.16 |
| 10 | Friends in Hisui | 148 | Rare Ultra | €6.80 |
| 11 | Charizard V | 18 | Rare Holo V | €5.32 |
| 12 | Ditto | 107 | Rare Holo | €5.02 |
| 13 | Elesa's Sparkle | 147 | Rare Ultra | €4.78 |
| 14 | Mew V | 60 | Rare Holo V | €4.17 |
| 15 | Metal Energy | 159 | Rare Ultra | €3.52 |
Prices are market trend snapshots (Cardmarket/TCGplayer) for raw near-mint cards, in EUR. Check prices and costs yourself; you act at your own risk.
Crown Zenith card list
All 160 cards in Crown Zenith in set order, with rarity and current market price.
| No. | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish | Common | €0.08 |
| 2 | Gloom | Uncommon | €0.08 |
| 3 | Bellossom | Rare | €0.12 |
| 4 | Tangela | Common | €0.06 |
| 5 | Tangrowth | Rare | €0.11 |
| 6 | Scyther | Common | €0.02 |
| 7 | Sunkern | Common | €0.05 |
| 8 | Yanma | Common | €0.05 |
| 9 | Yanmega | Rare | €0.11 |
| 10 | Kricketot | Common | €0.07 |
| 11 | Cherubi | Common | €0.40 |
| 12 | Carnivine | Uncommon | €0.23 |
| 13 | Leafeon V | Rare Holo V | €1.60 |
| 14 | Leafeon VSTAR | Rare Holo VSTAR | €3.14 |
| 15 | Grubbin | Common | €0.05 |
| 16 | Zarude | Rare Holo | €0.34 |
| 17 | Calyrex | Rare Holo | €0.53 |
| 18 | Charizard V | Rare Holo V | €5.32 |
| 19 | Charizard VSTAR | Rare Holo VSTAR | €11.56 |
| 20 | Radiant Charizard | Radiant Rare | €10.99 |
| 21 | Entei | Rare Holo | €0.56 |
| 22 | Simisear V | Rare Holo V | €0.53 |
| 23 | Simisear VSTAR | Rare Holo VSTAR | €1.11 |
| 24 | Larvesta | Common | €0.07 |
| 25 | Volcarona | Rare | €0.07 |
| 26 | Volcanion | Rare Holo | €0.25 |
| 27 | Salandit | Common | €0.10 |
| 28 | Salazzle | Uncommon | €0.06 |
| 29 | Seel | Common | €0.34 |
| 30 | Galarian Mr. Mime | Common | €0.06 |
| 31 | Wailmer | Common | €0.10 |
| 32 | Wailord | Rare | €0.02 |
| 33 | Corphish | Common | €0.29 |
| 34 | Snorunt | Common | €0.42 |
| 35 | Luvdisc | Common | €0.07 |
| 36 | Kyogre | Rare Holo | €0.64 |
| 37 | Kyogre V | Rare Holo V | €1.49 |
| 38 | Glaceon V | Rare Holo V | €1.59 |
| 39 | Shinx | Common | €0.10 |
| 40 | Shinx | Common | €0.03 |
| 41 | Luxio | Uncommon | €0.64 |
| 42 | Luxio | Uncommon | €0.10 |
| 43 | Luxray | Rare | €0.31 |
| 44 | Luxray | Rare | €0.34 |
| 45 | Rotom V | Rare Holo V | €0.76 |
| 46 | Rotom VSTAR | Rare Holo VSTAR | €1.44 |
| 47 | Emolga | Common | €0.23 |
| 48 | Eelektrik | Uncommon | €0.56 |
| 49 | Helioptile | Common | €0.10 |
| 50 | Heliolisk | Rare | €0.26 |
| 51 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | €0.63 |
| 52 | Zeraora | Rare | €0.42 |
| 53 | Zeraora V | Rare Holo V | €0.93 |
| 54 | Zeraora VMAX | Rare Holo VMAX | €3.30 |
| 55 | Zeraora VSTAR | Rare Holo VSTAR | €1.77 |
| 56 | Pincurchin | Uncommon | €0.03 |
| 57 | Exeggcute | Common | €1.77 |
| 58 | Exeggutor | Rare | €0.10 |
| 59 | Mewtwo | Rare Holo | €1.96 |
| 60 | Mew V | Rare Holo V | €4.17 |
| 61 | Girafarig | Uncommon | €0.03 |
| 62 | Lunatone | Uncommon | €0.17 |
| 63 | Dusclops | Uncommon | €0.25 |
| 64 | Tapu Lele | Rare Holo | €0.46 |
| 65 | Hatterene V | Rare Holo V | €0.83 |
| 66 | Hatterene VMAX | Rare Holo VMAX | €1.49 |
| 67 | Enamorus | Rare | €0.09 |
| 68 | Graveler | Uncommon | €0.03 |
| 69 | Solrock | Uncommon | €0.13 |
| 70 | Baltoy | Common | €0.03 |
| 71 | Riolu | Common | €0.13 |
| 72 | Pancham | Common | €0.18 |
| 73 | Rockruff | Common | €0.05 |
| 74 | Lycanroc | Rare | €0.10 |
| 75 | Koffing | Common | €0.09 |
| 76 | Absol | Rare Holo | €0.55 |
| 77 | Purrloin | Common | €0.07 |
| 78 | Liepard | Rare | €0.10 |
| 79 | Krokorok | Uncommon | €0.10 |
| 80 | Pangoro | Rare | €0.05 |
| 81 | Skrelp | Common | €0.11 |
| 82 | Dragalge | Rare | €0.18 |
| 83 | Hoopa | Rare Holo | €0.50 |
| 84 | Galarian Meowth | Common | €0.08 |
| 85 | Galarian Perrserker | Rare | €0.15 |
| 86 | Scizor | Rare | €0.10 |
| 87 | Aron | Common | €0.03 |
| 88 | Lairon | Uncommon | €0.08 |
| 89 | Aggron | Rare Holo | €0.49 |
| 90 | Metang | Uncommon | €0.18 |
| 91 | Pawniard | Common | €0.02 |
| 92 | Pawniard | Common | €0.04 |
| 93 | Bisharp | Uncommon | €0.05 |
| 94 | Zacian | Rare Holo | €0.62 |
| 95 | Zacian V | Rare Holo V | €1.11 |
| 96 | Zacian VSTAR | Rare Holo VSTAR | €1.82 |
| 97 | Zamazenta | Rare Holo | €1.35 |
| 98 | Zamazenta V | Rare Holo V | €0.72 |
| 99 | Zamazenta VSTAR | Rare Holo VSTAR | €1.42 |
| 100 | Rayquaza V | Rare Holo V | €2.41 |
| 101 | Rayquaza VMAX | Rare Holo VMAX | €9.47 |
| 102 | Rayquaza VMAX | Rare Holo VMAX | €11.54 |
| 103 | Duraludon V | Rare Holo V | €0.68 |
| 104 | Duraludon VMAX | Rare Holo VMAX | €1.59 |
| 105 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | €0.98 |
| 106 | Tauros | Rare | €0.07 |
| 107 | Ditto | Rare Holo | €5.02 |
| 108 | Eevee V | Rare Holo V | €7.16 |
| 109 | Snorlax | Rare | €13.33 |
| 110 | Starly | Common | €0.06 |
| 111 | Bidoof | Common | €0.22 |
| 112 | Chatot | Common | €0.10 |
| 113 | Regigigas V | Rare Holo V | €0.89 |
| 114 | Regigigas VSTAR | Rare Holo VSTAR | €1.74 |
| 115 | Shaymin | Uncommon | €0.10 |
| 116 | Stoutland V | Rare Holo V | €0.47 |
| 117 | Yungoos | Common | €0.04 |
| 118 | Gumshoos | Rare | €0.08 |
| 119 | Oranguru | Rare | €0.17 |
| 120 | Greedent V | Rare Holo V | €1.07 |
| 121 | Wooloo | Common | €0.03 |
| 122 | Dubwool | Rare | €0.06 |
| 123 | Bea | Rare Holo | €0.35 |
| 124 | Bede | Rare Holo | €0.27 |
| 125 | Crushing Hammer | Uncommon | €0.26 |
| 126 | Digging Duo | Uncommon | €0.02 |
| 127 | Energy Retrieval | Common | €0.16 |
| 128 | Energy Search | Common | €0.25 |
| 129 | Energy Switch | Uncommon | €0.14 |
| 130 | Friends in Hisui | Uncommon | €0.06 |
| 131 | Friends in Sinnoh | Uncommon | €0.04 |
| 132 | Great Ball | Uncommon | €0.21 |
| 133 | Hop | Rare Holo | €0.30 |
| 134 | Leon | Rare Holo | €0.35 |
| 135 | Lost Vacuum | Uncommon | €0.17 |
| 136 | Nessa | Rare Holo | €0.42 |
| 137 | Poké Ball | Common | €0.12 |
| 138 | Pokémon Catcher | Uncommon | €0.23 |
| 139 | Potion | Common | €0.18 |
| 140 | Raihan | Rare Holo | €0.47 |
| 141 | Rare Candy | Uncommon | €0.32 |
| 142 | Rescue Carrier | Uncommon | €0.04 |
| 143 | Sky Seal Stone | Rare Holo | €0.08 |
| 144 | Switch | Common | €0.22 |
| 145 | Trekking Shoes | Uncommon | €0.26 |
| 146 | Ultra Ball | Uncommon | €0.38 |
| 147 | Elesa's Sparkle | Rare Ultra | €4.78 |
| 148 | Friends in Hisui | Rare Ultra | €6.80 |
| 149 | Friends in Sinnoh | Rare Ultra | €8.40 |
| 150 | Professor's Research | Rare Ultra | €1.50 |
| 151 | Volo | Rare Ultra | €1.23 |
| 152 | Grass Energy | Rare Ultra | €2.20 |
| 153 | Fire Energy | Rare Ultra | €2.95 |
| 154 | Water Energy | Rare Ultra | €3.30 |
| 155 | Lightning Energy | Rare Ultra | €1.79 |
| 156 | Psychic Energy | Rare Ultra | €2.25 |
| 157 | Fighting Energy | Rare Ultra | €0.02 |
| 158 | Darkness Energy | Rare Ultra | €7.88 |
| 159 | Metal Energy | Rare Ultra | €3.52 |
| 160 | Pikachu | Rare Secret | €53.59 |
FAQ
What is the most expensive card in Crown Zenith?
Pikachu (160, Rare Secret) currently has the highest market trend price in Crown Zenith at €53.59.
How many cards does Crown Zenith have?
Crown Zenith contains 160 cards in our catalog, including secret rares beyond the printed set number.
When was Crown Zenith released?
Crown Zenith was released on Jan 20, 2023 as part of the Sword & Shield series.